Geostarna

Dünya istatistikleri ve ülke göstergeleri

Veri tablosu
19701,74 Mr198116,87 Mr199213,57 Mr200320,01 Mr201422,54 Mr
19712,06 Mr198217,5 Mr199314,65 Mr200423,64 Mr201519,42 Mr
19722,37 Mr198318,67 Mr199412,16 Mr200525,96 Mr201613,02 Mr
19732,53 Mr198419,23 Mr199513,29 Mr200632,19 Mr201716,83 Mr
19744,09 Mr198510 Mr199614,54 Mr200739,59 Mr201822,12 Mr
19755,3 Mr19869,66 Mr199715,89 Mr200851,45 Mr201927,2 Mr
19766,34 Mr19879,79 Mr199816,79 Mr200953,12 Mr202020,35 Mr
19776,95 Mr198811,45 Mr199917,16 Mr201057,41 Mr202131,81 Mr
19788,36 Mr19899,54 Mr200017,87 Mr201162,75 Mr202234,15 Mr
197910,04 Mr199010,46 Mr200120,07 Mr201245,01 Mr202325,21 Mr
198013,17 Mr199111,64 Mr200220,8 Mr201326,77 Mr202416,6 Mr

Kaynak: UNdata National Accounts Main Aggregates Database