Dünya istatistikleri ve ülke göstergeleri
İsveç — Hizmet İhracatı, İthalatı ve Ticaret Dengesi: yıllara göre değişim (2005–2024)
Hizmet Ticareti Dengesi
Veri tablosu
| 2005 | -1,08 Mr | 2012 | 6,38 Mr | 2019 | 545,2 Mn |
| 2006 | 962 Mn | 2013 | 2,88 Mr | 2020 | -2,05 Mr |
| 2007 | 1,97 Mr | 2014 | -750,1 Mn | 2021 | -1,17 Mr |
| 2008 | 1,4 Mr | 2015 | 3,74 Mr | 2022 | -9,49 Mr |
| 2009 | 2,26 Mr | 2016 | 3,65 Mr | 2023 | -8,3 Mr |
| 2010 | 3,24 Mr | 2017 | -1,63 Mr | 2024 | -8,12 Mr |
| 2011 | 6,45 Mr | 2018 | -2 Mr |
Hizmet İhracatı
Veri tablosu
| 2005 | 38,11 Mr | 2012 | 64,89 Mr | 2019 | 81,9 Mr |
| 2006 | 43,4 Mr | 2013 | 74,37 Mr | 2020 | 72,29 Mr |
| 2007 | 53,78 Mr | 2014 | 75,53 Mr | 2021 | 91,15 Mr |
| 2008 | 59,68 Mr | 2015 | 72,53 Mr | 2022 | 97,22 Mr |
| 2009 | 50,38 Mr | 2016 | 74,15 Mr | 2023 | 104,9 Mr |
| 2010 | 53,88 Mr | 2017 | 73,64 Mr | 2024 | 116,9 Mr |
| 2011 | 65,18 Mr | 2018 | 76,52 Mr |
Hizmet İthalatı
Veri tablosu
| 2005 | 39,19 Mr | 2012 | 58,51 Mr | 2019 | 81,35 Mr |
| 2006 | 42,44 Mr | 2013 | 71,48 Mr | 2020 | 74,34 Mr |
| 2007 | 51,81 Mr | 2014 | 76,28 Mr | 2021 | 92,33 Mr |
| 2008 | 58,29 Mr | 2015 | 68,8 Mr | 2022 | 106,7 Mr |
| 2009 | 48,12 Mr | 2016 | 70,5 Mr | 2023 | 113,2 Mr |
| 2010 | 50,64 Mr | 2017 | 75,27 Mr | 2024 | 125 Mr |
| 2011 | 58,73 Mr | 2018 | 78,52 Mr |