Geostarna

Dünya istatistikleri ve ülke göstergeleri

Veri tablosu
1980231 Mr1992630,9 Mr20041,07 Tn20161,24 Tn
1981204,8 Mr1993530 Mr20051,16 Tn20171,32 Tn
1982197,9 Mr1994531,8 Mr20061,26 Tn20181,43 Tn
1983173,1 Mr1995614,7 Mr20071,48 Tn20191,4 Tn
1984172,6 Mr1996642,5 Mr20081,64 Tn20201,29 Tn
1985181,8 Mr1997590,5 Mr20091,49 Tn20211,46 Tn
1986251,6 Mr1998619,5 Mr20101,43 Tn20221,45 Tn
1987318,8 Mr1999635 Mr20111,49 Tn20231,62 Tn
1988374,5 Mr2000598,4 Mr20121,33 Tn20241,73 Tn
1989413,1 Mr2001627,8 Mr20131,36 Tn20251,9 Tn
1990536,3 Mr2002708,4 Mr20141,38 Tn20262,09 Tn
1991577,2 Mr2003907,7 Mr20151,21 Tn

GSYİH (Yerel para birimi - EUR)

Veri tablosu
198099,32 Mr1992386,9 Mr2004860,1 Mr20161,12 Tn
1981113,2 Mr1993403,2 Mr2005928,1 Mr20171,17 Tn
1982130 Mr1994427,5 Mr20061 Tn20181,21 Tn
1983148,5 Mr1995460,3 Mr20071,08 Tn20191,25 Tn
1984166,4 Mr1996488,9 Mr20081,11 Tn20201,13 Tn
1985185,4 Mr1997519 Mr20091,07 Tn20211,24 Tn
1986211,4 Mr1998555,6 Mr20101,08 Tn20221,38 Tn
1987236 Mr1999595,2 Mr20111,07 Tn20231,5 Tn
1988261,8 Mr2000647,6 Mr20121,04 Tn20241,59 Tn
1989293,6 Mr2001701 Mr20131,03 Tn20251,69 Tn
1990327,3 Mr2002749,7 Mr20141,04 Tn20261,77 Tn
1991359,3 Mr2003802,7 Mr20151,09 Tn

Reel GSYİH (Yerel para birimi - EUR)

Veri tablosu
1980522,2 Mr1992723,1 Mr20041,05 Tn20161,18 Tn
1981520,1 Mr1993713,6 Mr20051,09 Tn20171,21 Tn
1982526,5 Mr1994730,3 Mr20061,14 Tn20181,24 Tn
1983535,2 Mr1995760,4 Mr20071,18 Tn20191,27 Tn
1984544,3 Mr1996778,8 Mr20081,18 Tn20201,13 Tn
1985557,1 Mr1997808,9 Mr20091,14 Tn20211,2 Tn
1986576,3 Mr1998845 Mr20101,14 Tn20221,28 Tn
1987609,2 Mr1999885,1 Mr20111,13 Tn20231,31 Tn
1988641,4 Mr2000929,9 Mr20121,1 Tn20241,36 Tn
1989673,4 Mr2001966,3 Mr20131,09 Tn20251,4 Tn
1990699,3 Mr2002992,9 Mr20141,1 Tn20261,43 Tn
1991717 Mr20031,02 Tn20151,15 Tn

Tahmini ve projeksiyon değerleri grafikte daha açık renkte, tabloda ise gölgeli hücrelerle gösterilir.

Kaynak: IMF World Economic Outlook