Geostarna

Dünya istatistikleri ve ülke göstergeleri

Veri tablosu
198089,41 Mr1992147 Mr2004256,2 Mr2016323,5 Mr
198193,15 Mr1993147,2 Mr2005288,7 Mr2017381,3 Mr
198285,9 Mr1994153,6 Mr2006304,1 Mr2018405,1 Mr
198396,21 Mr1995171,7 Mr2007332,7 Mr2019389,2 Mr
198484,84 Mr1996163,3 Mr2008316,5 Mr2020337,9 Mr
198564,48 Mr1997169 Mr2009331,2 Mr2021419,9 Mr
198673,4 Mr1998152,9 Mr2010417,3 Mr2022407,4 Mr
198796,53 Mr1999151,4 Mr2011458,7 Mr2023381,3 Mr
1988104 Mr2000151,9 Mr2012434,4 Mr2024401,1 Mr
1989108,1 Mr2001135,5 Mr2013400,9 Mr2025427,1 Mr
1990126 Mr2002129,4 Mr2014381,2 Mr2026480 Mr
1991135,2 Mr2003197 Mr2015346,7 Mr

GSYİH (Yerel para birimi - ZAR)

Veri tablosu
198069,64 Mr1992419,1 Mr20041,65 Tn20164,76 Tn
198181,74 Mr1993481 Mr20051,84 Tn20175,08 Tn
198293,28 Mr1994545,1 Mr20062,06 Tn20185,36 Tn
1983107,2 Mr1995622,9 Mr20072,35 Tn20195,63 Tn
1984125,2 Mr1996701,8 Mr20082,61 Tn20205,56 Tn
1985143,7 Mr1997778,6 Mr20092,79 Tn20216,21 Tn
1986167,6 Mr1998845,7 Mr20103,06 Tn20226,67 Tn
1987196,6 Mr1999925,7 Mr20113,33 Tn20237,04 Tn
1988236,4 Mr20001,05 Tn20123,57 Tn20247,35 Tn
1989283,4 Mr20011,17 Tn20133,87 Tn20257,64 Tn
1990326,1 Mr20021,36 Tn20144,13 Tn20268,02 Tn
1991373,3 Mr20031,49 Tn20154,42 Tn

Reel GSYİH (Yerel para birimi - ZAR)

Veri tablosu
19802,03 Tn19922,29 Tn20043,24 Tn20164,45 Tn
19812,14 Tn19932,32 Tn20053,41 Tn20174,5 Tn
19822,13 Tn19942,39 Tn20063,6 Tn20184,57 Tn
19832,09 Tn19952,46 Tn20073,8 Tn20194,58 Tn
19842,2 Tn19962,57 Tn20083,92 Tn20204,3 Tn
19852,17 Tn19972,64 Tn20093,86 Tn20214,51 Tn
19862,17 Tn19982,65 Tn20103,97 Tn20224,6 Tn
19872,22 Tn19992,71 Tn20114,1 Tn20234,64 Tn
19882,31 Tn20002,83 Tn20124,2 Tn20244,66 Tn
19892,37 Tn20012,9 Tn20134,3 Tn20254,72 Tn
19902,36 Tn20023,01 Tn20144,36 Tn20264,77 Tn
19912,34 Tn20033,1 Tn20154,42 Tn

Tahmini ve projeksiyon değerleri grafikte daha açık renkte, tabloda ise gölgeli hücrelerle gösterilir.

Kaynak: IMF World Economic Outlook