Dünya istatistikleri ve ülke göstergeleri
Somali: Ekonomi
Yükleniyor...
GSYİH
| GSYİH | 14,17 Mr | #144 / 190 | 2026 |
|---|---|---|---|
| GSYİH | 14,17 Mr | - | 2026 |
| Reel GSYİH | 11,7 Mr | - | 2026 |
| SGP'ye Göre GSYİH | 34,11 Mr | #146 / 191 | 2026 |
Kişi Başına GSYİH
| Kişi Başına GSYİH | 813 | #183 / 190 | 2026 |
|---|---|---|---|
| Kişi Başına GSYİH | 813 | - | 2026 |
| Kişi Başına Reel GSYİH | 671 | - | 2026 |
| Kişi Başına GSYİH (SGP) | 1.956 | #185 / 191 | 2026 |
Ekonomik Büyüme
| Ekonomik Büyüme | 2,6% | #109 / 191 | 2026 |
|---|
Fiyatlar ve Enflasyon
İşgücü Piyasası
| İşsizlik Oranı | Veri yok | - | - |
|---|
GSMG
| GSMG | 11,92 Mr | #149 / 210 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Kişi Başına GSMG | 627 | #200 / 210 | 2024 |