Geostarna

Dünya istatistikleri ve ülke göstergeleri

Veri tablosu
197031,45 Mn1981158,6 Mn1992255,5 Mn2003414,2 Mn20141,32 Mr
197133,96 Mn1982160,2 Mn1993278,4 Mn2004470,2 Mn20151,28 Mr
197237,05 Mn1983120,9 Mn1994316 Mn2005554,5 Mn20161,34 Mr
197349,64 Mn1984170,9 Mn1995371,2 Mn2006603,4 Mn20171,44 Mr
197471,58 Mn1985157,1 Mn1996424 Mn2007661,7 Mn20181,59 Mr
197563,62 Mn1986142,3 Mn1997442,5 Mn2008720,5 Mn20191,6 Mr
197670,79 Mn1987143,5 Mn1998400,6 Mn2009749,7 Mn20201,57 Mr
197780,02 Mn1988173 Mn1999430,9 Mn2010854,2 Mn20211,58 Mr
197896,42 Mn1989164,6 Mn2000406 Mn2011990 Mn20221,47 Mr
1979127,8 Mn1990204,3 Mn2001419,2 Mn20121,13 Mr20231,53 Mr
1980140,9 Mn1991217,4 Mn2002346,5 Mn20131,29 Mr20241,59 Mr

Kaynak: UNdata National Accounts Main Aggregates Database