Geostarna

Dünya istatistikleri ve ülke göstergeleri

Veri tablosu
199313,91 Mr200548,91 Mr201690,32 Mr
199416,05 Mr200657,48 Mr201795,94 Mr
199520,3 Mr200777,26 Mr2018106,7 Mr
199621,87 Mr200897,12 Mr2019105,9 Mr
199722,04 Mr200989,25 Mr2020107,6 Mr
199822,92 Mr201091,19 Mr2021120,6 Mr
199920,89 Mr201199,69 Mr2022115,9 Mr
200020,71 Mr201294,78 Mr2023133,6 Mr
200121,38 Mr201399,14 Mr2024140,9 Mr
200224,85 Mr2014101,7 Mr2025154,4 Mr
200333,86 Mr201589,19 Mr2026168,9 Mr
200443,02 Mr

GSYİH (Yerel para birimi - EUR)

Veri tablosu
199314,16 Mr200550,28 Mr201681,62 Mr
199417,06 Mr200656,35 Mr201784,96 Mr
199520,03 Mr200763,18 Mr201890,28 Mr
199622,25 Mr200868,56 Mr201994,55 Mr
199724,58 Mr200964,06 Mr202094,32 Mr
199826,8 Mr201068,73 Mr2021101,9 Mr
199928,61 Mr201171,63 Mr2022110 Mr
200031,63 Mr201273,73 Mr2023123,5 Mr
200134,31 Mr201374,64 Mr2024130,2 Mr
200237,27 Mr201476,56 Mr2025136,8 Mr
200341,21 Mr201580,38 Mr2026143,2 Mr
200446 Mr

Reel GSYİH (Yerel para birimi - EUR)

Veri tablosu
199335,39 Mr200559,64 Mr201688,43 Mr
199437,58 Mr200664,96 Mr201790,97 Mr
199540,54 Mr200771,99 Mr201894,67 Mr
199643,35 Mr200875,85 Mr201996,82 Mr
199745,28 Mr200971,68 Mr202094,32 Mr
199847,01 Mr201076,54 Mr202199,66 Mr
199946,79 Mr201178,51 Mr2022100,2 Mr
200047,16 Mr201279,74 Mr2023102,3 Mr
200148,54 Mr201380,3 Mr2024104,3 Mr
200250,68 Mr201482,47 Mr2025105,1 Mr
200353,14 Mr201586,74 Mr2026105,8 Mr
200456,01 Mr

Tahmini ve projeksiyon değerleri grafikte daha açık renkte, tabloda ise gölgeli hücrelerle gösterilir.

Kaynak: IMF World Economic Outlook