Geostarna

Dünya istatistikleri ve ülke göstergeleri

Veri tablosu
197022,18 Mn1981182,8 Mn1992512,8 Mn2003794,8 Mn20141,3 Mr
197126,43 Mn1982173,7 Mn1993551,3 Mn2004805,6 Mn20151,35 Mr
197236,89 Mn1983170,8 Mn1994570,8 Mn2005879 Mn20161,46 Mr
197344,4 Mn1984175,8 Mn1995591,6 Mn2006972,5 Mn20171,56 Mr
197451,91 Mn1985196,9 Mn1996585,4 Mn2007965,4 Mn20181,7 Mr
197557,54 Mn1986242,1 Mn1997669,4 Mn2008891,5 Mn20191,79 Mr
197656,97 Mn1987284,3 Mn1998714,6 Mn2009761,1 Mn20201,33 Mr
197773,26 Mn1988329,6 Mn1999733,1 Mn2010903,8 Mn20211,42 Mr
197896,75 Mn1989358,6 Mn2000697,6 Mn2011942,4 Mn20221,99 Mr
1979143,1 Mn1990429,5 Mn2001725,4 Mn20121,02 Mr20232,16 Mr
1980171,6 Mn1991439,4 Mn2002756,2 Mn20131,29 Mr20242,09 Mr

Kaynak: UNdata National Accounts Main Aggregates Database