Geostarna

Dünya istatistikleri ve ülke göstergeleri

Veri tablosu
199040,69 Mr200217,04 Mr201447,37 Mr
199137,16 Mr200322,36 Mr201539,5 Mr
199227,42 Mr200425,99 Mr201640,04 Mr
199319,45 Mr200527,19 Mr201743,16 Mr
199420,38 Mr200632,02 Mr201850,25 Mr
199521,99 Mr200743,21 Mr201951,15 Mr
199623,73 Mr200852,67 Mr202054,29 Mr
199722,82 Mr200946,3 Mr202163,77 Mr
199820,31 Mr201042,69 Mr202263,64 Mr
199911,87 Mr201149,38 Mr202376,98 Mr
20009,87 Mr201243,72 Mr202484,29 Mr
200112,97 Mr201348,61 Mr

Kaynak: UNdata National Accounts Main Aggregates Database