Geostarna

Dünya istatistikleri ve ülke göstergeleri

Veri tablosu
1980164,5 Mr1992136,9 Mr2004258,7 Mr2016689,3 Mr
1981184,3 Mr1993132,8 Mr2005328,2 Mr2017741,3 Mr
1982153,2 Mr1994135 Mr2006376,4 Mr2018886,6 Mr
1983129,2 Mr1995143,2 Mr2007415,7 Mr2019888,9 Mr
1984119,6 Mr1996158,5 Mr2008519,8 Mr2020767,3 Mr
1985103,9 Mr1997165,7 Mr2009429,1 Mr2021982,7 Mr
198686,89 Mr1998146,8 Mr2010528,2 Mr20221,24 Tn
198785,58 Mr1999161,7 Mr2011680,7 Mr20231,22 Tn
198888,14 Mr2000189,5 Mr2012751,9 Mr20241,25 Tn
198995,22 Mr2001184,1 Mr2013769,8 Mr20251,28 Tn
1990117,5 Mr2002189,6 Mr2014787,2 Mr20261,39 Tn
1991132 Mr2003215,8 Mr2015693,4 Mr

GSYİH (Yerel para birimi - SAR)

Veri tablosu
1980547,4 Mr1992513,4 Mr2004970,3 Mr20162,58 Tn
1981623,4 Mr1993498 Mr20051,23 Tn20172,78 Tn
1982525,3 Mr1994506,2 Mr20061,41 Tn20183,32 Tn
1983446,3 Mr1995536,8 Mr20071,56 Tn20193,33 Tn
1984421,6 Mr1996594,2 Mr20081,95 Tn20202,88 Tn
1985376,3 Mr1997621,5 Mr20091,61 Tn20213,68 Tn
1986322 Mr1998550,4 Mr20101,98 Tn20224,65 Tn
1987320,9 Mr1999606,4 Mr20112,55 Tn20234,57 Tn
1988330,5 Mr2000710,7 Mr20122,82 Tn20244,7 Tn
1989357,1 Mr2001690,5 Mr20132,89 Tn20254,79 Tn
1990440,5 Mr2002711 Mr20142,95 Tn20265,21 Tn
1991495,2 Mr2003809,3 Mr20152,6 Tn

Reel GSYİH (Yerel para birimi - SAR)

Veri tablosu
19801,86 Tn19921,65 Tn20042,24 Tn20163,73 Tn
19811,91 Tn19931,66 Tn20052,37 Tn20173,77 Tn
19821,61 Tn19941,67 Tn20062,45 Tn20183,9 Tn
19831,43 Tn19951,68 Tn20072,51 Tn20193,96 Tn
19841,37 Tn19961,73 Tn20082,66 Tn20203,81 Tn
19851,27 Tn19971,78 Tn20092,64 Tn20214,06 Tn
19861,29 Tn19981,83 Tn20102,77 Tn20224,55 Tn
19871,25 Tn19991,82 Tn20113,09 Tn20234,57 Tn
19881,33 Tn20001,9 Tn20123,27 Tn20244,69 Tn
19891,33 Tn20011,91 Tn20133,37 Tn20254,9 Tn
19901,46 Tn20021,9 Tn20143,5 Tn20265,05 Tn
19911,58 Tn20032,06 Tn20153,67 Tn

Tahmini ve projeksiyon değerleri grafikte daha açık renkte, tabloda ise gölgeli hücrelerle gösterilir.

Kaynak: IMF World Economic Outlook