Geostarna

Dünya istatistikleri ve ülke göstergeleri

Veri tablosu
20001,01 Mr20101,88 Mr20191,62 Mr
20011,06 Mr20111,81 Mr20201,54 Mr
20021,15 Mr20121,61 Mr20211,86 Mr
20031,46 Mr20131,68 Mr20221,83 Mr
20041,71 Mr20141,67 Mr20232,03 Mr
20051,79 Mr20151,42 Mr20242,09 Mr
20061,91 Mr20161,47 Mr20252,25 Mr
20072,19 Mr20171,53 Mr20262,43 Mr
20082,4 Mr20181,66 Mr20272,51 Mr
20092,06 Mr

GSYİH (Yerel para birimi - EUR)

Veri tablosu
1997859 Mn20081,63 Mr20181,4 Mr
1998940 Mn20091,48 Mr20191,44 Mr
19991,04 Mr20101,42 Mr20201,35 Mr
20001,09 Mr20111,3 Mr20211,57 Mr
20011,18 Mr20121,25 Mr20221,74 Mr
20021,22 Mr20131,26 Mr20231,88 Mr
20031,29 Mr20141,26 Mr20241,93 Mr
20041,38 Mr20151,28 Mr20252 Mr
20051,44 Mr20161,33 Mr20262,06 Mr
20061,52 Mr20171,35 Mr20272,13 Mr
20071,6 Mr

Reel GSYİH (Yerel para birimi - EUR)

Veri tablosu
19971,02 Mr20081,59 Mr20181,2 Mr
19981,09 Mr20091,43 Mr20191,23 Mr
19991,19 Mr20101,35 Mr20201,14 Mr
20001,22 Mr20111,23 Mr20211,31 Mr
20011,29 Mr20121,14 Mr20221,41 Mr
20021,29 Mr20131,13 Mr20231,42 Mr
20031,34 Mr20141,13 Mr20241,43 Mr
20041,4 Mr20151,16 Mr20251,45 Mr
20051,44 Mr20161,18 Mr20261,47 Mr
20061,49 Mr20171,19 Mr20271,49 Mr
20071,6 Mr

Tahmini ve projeksiyon değerleri grafikte daha açık renkte, tabloda ise gölgeli hücrelerle gösterilir.

Bazı seriler mali yıllara dayanır. Gösterilen yıllarla eşleştirme belirsizse sınır yılı ve sonrası, ihtiyatlı olarak tahmin ve öngörülerle aynı biçimde gösterilir.

Kaynak: IMF World Economic Outlook