Geostarna

Dünya istatistikleri ve ülke göstergeleri

Veri tablosu
197021,19 Mn1981100,4 Mn1992273,9 Mn2003483,1 Mn2014750,2 Mn
197123,03 Mn1982111,1 Mn1993284,6 Mn2004518,7 Mn2015771,6 Mn
197231,68 Mn1983120 Mn1994286,8 Mn2005548,8 Mn2016795,1 Mn
197334,64 Mn1984132 Mn1995316,5 Mn2006616,4 Mn2017839,2 Mn
197437,81 Mn1985143,7 Mn1996337,7 Mn2007690,7 Mn2018882,6 Mn
197538,17 Mn1986152,4 Mn1997354,1 Mn2008708,6 Mn2019908,7 Mn
197637,07 Mn1987171,3 Mn1998382,7 Mn2009700,5 Mn2020856,7 Mn
197749,35 Mn1988189,4 Mn1999397,9 Mn2010707,5 Mn2021871,8 Mn
197860,84 Mn1989207,9 Mn2000407,2 Mn2011700,1 Mn2022981,4 Mn
197970,5 Mn1990229,3 Mn2001444,4 Mn2012726 Mn20231,06 Mr
198081,44 Mn1991245,4 Mn2002469,2 Mn2013764,9 Mn20241,13 Mr

Kaynak: UNdata National Accounts Main Aggregates Database