Geostarna

Dünya istatistikleri ve ülke göstergeleri

Veri tablosu
197012,67 Mr198144,06 Mr199220,56 Mr200370,58 Mr2014210,4 Mr
197115,04 Mr198251,39 Mr199327,66 Mr200485,28 Mr2015185,1 Mr
197217,35 Mr198347,42 Mr199431,6 Mr2005113,7 Mr2016206,7 Mr
197320,21 Mr198440,64 Mr199555,43 Mr2006148,1 Mr2017233,2 Mr
197421,17 Mr198550,53 Mr199681,86 Mr2007217,9 Mr2018267,7 Mr
197522,8 Mr198655,01 Mr199750,99 Mr2008209,3 Mr2019249,5 Mr
197625,63 Mr198761,53 Mr199861,3 Mr2009176,7 Mr2020275,7 Mr
197727,7 Mr198863,6 Mr199952,3 Mr2010184,1 Mr2021323,7 Mr
197832,66 Mr198956,67 Mr200053,66 Mr2011202,2 Mr2022332,5 Mr
197935,24 Mr199040,45 Mr200151,85 Mr2012179,4 Mr2023374,2 Mr
198036,32 Mr199130,46 Mr200256,68 Mr2013199,9 Mr2024408,3 Mr

Kaynak: UNdata National Accounts Main Aggregates Database