Geostarna

Dünya istatistikleri ve ülke göstergeleri

Veri tablosu
1970285,1 Mn19812,03 Mr19922,86 Mr20032,85 Mr201418,18 Mr
1971315,5 Mn19822,14 Mr19932,42 Mr20043,47 Mr201512,37 Mr
1972381,8 Mn19832,09 Mr19941,77 Mr20055,04 Mr201610,51 Mr
1973495,3 Mn19842,21 Mr19951,43 Mr20066,84 Mr201710,17 Mr
1974608 Mn19852,09 Mr19961,63 Mr20077,37 Mr201813,95 Mr
1975706,8 Mn19861,87 Mr19971,84 Mr200810,21 Mr201912,57 Mr
1976722,6 Mn19872,21 Mr19981,7 Mr20098,96 Mr202011,41 Mr
1977724,3 Mn19882,03 Mr19991,85 Mr201012,22 Mr202112,15 Mr
1978890,4 Mn19892,15 Mr20002,57 Mr201114,09 Mr202213,81 Mr
19791,19 Mr19902,42 Mr20012,14 Mr201216,74 Mr202314,94 Mr
19801,68 Mr19912,54 Mr20022,41 Mr201317,55 Mr202415,65 Mr

Kaynak: UNdata National Accounts Main Aggregates Database