Geostarna

Sera Gazı Emisyonları (CO2e)

Dünya sırası: #95 / 203

Veri tablosu
197029,45 Mt198923,41 Mt200815,4 Mt
197131,75 Mt199019,02 Mt200913,97 Mt
197238,87 Mt199119,53 Mt201013,43 Mt
197343,11 Mt199220,26 Mt201111,67 Mt
197440,87 Mt199320,77 Mt201211,34 Mt
197538,03 Mt199421,41 Mt201310,94 Mt
197641,69 Mt199521,87 Mt201411,51 Mt
197746,85 Mt199622,18 Mt201512,1 Mt
197847,44 Mt199722,8 Mt201611,35 Mt
197940,43 Mt199823,19 Mt201711,63 Mt
198033,18 Mt199925,15 Mt201813,72 Mt
198128,45 Mt200025,18 Mt201912,63 Mt
198221,61 Mt200124,86 Mt202012,47 Mt
198322 Mt200220,14 Mt202112,67 Mt
198419,74 Mt200326,13 Mt202213,92 Mt
198517,26 Mt200426,18 Mt202314,63 Mt
198621,41 Mt200526,31 Mt202415,43 Mt
198719,14 Mt200616,97 Mt
198822,34 Mt200717,96 Mt

Kişi Başına Sera Gazı Emisyonları (CO2e)

Dünya sırası: #57 / 203

Veri tablosu
197010,83 t19896,68 t20084,09 t
197111,49 t19905,38 t20093,74 t
197213,8 t19915,48 t20103,61 t
197314,97 t19925,65 t20113,16 t
197413,91 t19935,74 t20123,1 t
197512,7 t19945,87 t20133,01 t
197613,7 t19955,94 t20143,21 t
197715,17 t19965,95 t20153,42 t
197815,16 t19976,06 t20163,26 t
197912,76 t19986,13 t20173,41 t
198010,35 t19996,62 t20184,17 t
19818,77 t20006,61 t20193,82 t
19826,59 t20016,51 t20203,8 t
19836,64 t20025,27 t20213,88 t
19845,9 t20036,83 t20224,32 t
19855,11 t20046,84 t20234,57 t
19866,28 t20056,89 t20244,82 t
19875,56 t20064,46 t
19886,43 t20074,75 t

Kaynak: World Bank World Development Indicators.

© 2026 Geostarna