Dünya istatistikleri ve ülke göstergeleri
Polonya — Askerî Harcamalar: yıllara göre değişim (1960–2024)
Askerî Harcamalar
Veri tablosu
| 1960 | 3,55 Mr | 1971 | 9,45 Mr | 1982 | 2,12 Mr | 1993 | 2,12 Mr | 2004 | 4,78 Mr | 2015 | 10,21 Mr |
| 1961 | 4,03 Mr | 1972 | 10,05 Mr | 1983 | 2,2 Mr | 1994 | 2,25 Mr | 2005 | 5,9 Mr | 2016 | 9,16 Mr |
| 1962 | 4,38 Mr | 1973 | 12,06 Mr | 1984 | 2,31 Mr | 1995 | 2,72 Mr | 2006 | 6,62 Mr | 2017 | 9,87 Mr |
| 1963 | 4,95 Mr | 1974 | 13,16 Mr | 1985 | 2,14 Mr | 1996 | 3,08 Mr | 2007 | 8,59 Mr | 2018 | 12,04 Mr |
| 1964 | 5,2 Mr | 1975 | 14,34 Mr | 1986 | 2,17 Mr | 1997 | 3,19 Mr | 2008 | 9,35 Mr | 2019 | 11,79 Mr |
| 1965 | 5,53 Mr | 1976 | 15,57 Mr | 1987 | 1,77 Mr | 1998 | 3,49 Mr | 2009 | 7,9 Mr | 2020 | 13,72 Mr |
| 1966 | 5,98 Mr | 1977 | 17,38 Mr | 1988 | 1,78 Mr | 1999 | 3,23 Mr | 2010 | 8,79 Mr | 2021 | 15,3 Mr |
| 1967 | 6,28 Mr | 1978 | 10,29 Mr | 1989 | 1,49 Mr | 2000 | 3,15 Mr | 2011 | 9,46 Mr | 2022 | 15,34 Mr |
| 1968 | 7,23 Mr | 1979 | 1,94 Mr | 1990 | 1,54 Mr | 2001 | 3,63 Mr | 2012 | 8,99 Mr | 2023 | 26,34 Mr |
| 1969 | 7,98 Mr | 1980 | 1,51 Mr | 1991 | 1,72 Mr | 2002 | 3,78 Mr | 2013 | 9,28 Mr | 2024 | 38 Mr |
| 1970 | 8,53 Mr | 1981 | 1,57 Mr | 1992 | 1,88 Mr | 2003 | 4,15 Mr | 2014 | 10,35 Mr |
Askerî Harcamalar
Veri tablosu
| 1980 | 2,7% | 1992 | 2,2% | 2003 | 1,9% | 2014 | 1,9% |
| 1981 | 2,9% | 1993 | 2,5% | 2004 | 1,9% | 2015 | 2,1% |
| 1982 | 3,2% | 1994 | 2,3% | 2005 | 1,9% | 2016 | 1,9% |
| 1983 | 2,9% | 1995 | 1,9% | 2006 | 1,9% | 2017 | 1,9% |
| 1984 | 3,1% | 1996 | 1,9% | 2007 | 2% | 2018 | 2% |
| 1985 | 3% | 1997 | 2% | 2008 | 1,7% | 2019 | 2% |
| 1986 | 2,9% | 1998 | 2% | 2009 | 1,8% | 2020 | 2,3% |
| 1987 | 2,8% | 1999 | 1,9% | 2010 | 1,8% | 2021 | 2,2% |
| 1988 | 2,6% | 2000 | 1,8% | 2011 | 1,8% | 2022 | 2,2% |
| 1989 | 1,8% | 2001 | 1,9% | 2012 | 1,8% | 2023 | 3,3% |
| 1990 | 2,6% | 2002 | 1,9% | 2013 | 1,8% | 2024 | 4,2% |
| 1991 | 2,3% |