Dünya istatistikleri ve ülke göstergeleri
Palau — Kamu Gelirleri ve Harcamaları: yıllara göre değişim (2000–2026)
Kamu Gelirleri
Veri tablosu
| 2000 | 43,2% | 2009 | 40,2% | 2018 | 44% |
| 2001 | 32,9% | 2010 | 46,5% | 2019 | 42,4% |
| 2002 | 35,9% | 2011 | 44,7% | 2020 | 45,2% |
| 2003 | 45% | 2012 | 44,2% | 2021 | 56% |
| 2004 | 43,7% | 2013 | 40,7% | 2022 | 59,5% |
| 2005 | 41,7% | 2014 | 43,4% | 2023 | 48,1% |
| 2006 | 45,7% | 2015 | 40,6% | 2024 | 53,8% |
| 2007 | 47% | 2016 | 41,1% | 2025 | 53,8% |
| 2008 | 42,6% | 2017 | 39,6% | 2026 | 52,3% |
Kamu Gelirleri
Veri tablosu
| 2000 | 65 Mn | 2009 | 74 Mn | 2018 | 127 Mn |
| 2001 | 52 Mn | 2010 | 86 Mn | 2019 | 119 Mn |
| 2002 | 58 Mn | 2011 | 87 Mn | 2020 | 117 Mn |
| 2003 | 70 Mn | 2012 | 95 Mn | 2021 | 132 Mn |
| 2004 | 73 Mn | 2013 | 92 Mn | 2022 | 147 Mn |
| 2005 | 77 Mn | 2014 | 107 Mn | 2023 | 133 Mn |
| 2006 | 87 Mn | 2015 | 115 Mn | 2024 | 173 Mn |
| 2007 | 92 Mn | 2016 | 125 Mn | 2025 | 186 Mn |
| 2008 | 85 Mn | 2017 | 115 Mn | 2026 | 197 Mn |
Kamu Harcamaları
Veri tablosu
| 2000 | 56,6% | 2009 | 42,3% | 2018 | 37,8% |
| 2001 | 49,6% | 2010 | 47,8% | 2019 | 42,7% |
| 2002 | 48,6% | 2011 | 43,4% | 2020 | 58,2% |
| 2003 | 52% | 2012 | 43,2% | 2021 | 65,9% |
| 2004 | 48,5% | 2013 | 40,1% | 2022 | 63,7% |
| 2005 | 40,3% | 2014 | 39,8% | 2023 | 50,4% |
| 2006 | 45,5% | 2015 | 35,5% | 2024 | 52,6% |
| 2007 | 49,1% | 2016 | 37,6% | 2025 | 52,1% |
| 2008 | 44,3% | 2017 | 34,9% | 2026 | 51,5% |
Kamu Harcamaları
Veri tablosu
| 2000 | 85 Mn | 2009 | 78 Mn | 2018 | 109 Mn |
| 2001 | 79 Mn | 2010 | 88 Mn | 2019 | 120 Mn |
| 2002 | 79 Mn | 2011 | 85 Mn | 2020 | 151 Mn |
| 2003 | 80 Mn | 2012 | 93 Mn | 2021 | 156 Mn |
| 2004 | 81 Mn | 2013 | 91 Mn | 2022 | 158 Mn |
| 2005 | 75 Mn | 2014 | 98 Mn | 2023 | 139 Mn |
| 2006 | 87 Mn | 2015 | 100 Mn | 2024 | 169 Mn |
| 2007 | 96 Mn | 2016 | 114 Mn | 2025 | 180 Mn |
| 2008 | 88 Mn | 2017 | 101 Mn | 2026 | 194 Mn |