Dünya istatistikleri ve ülke göstergeleri
Pakistan — Askerî Harcamalar: yıllara göre değişim (1960–2024)
Askerî Harcamalar
Veri tablosu
| 1960 | 208,8 Mn | 1971 | 739,4 Mn | 1982 | 1,85 Mr | 1993 | 3,31 Mr | 2004 | 4,13 Mr | 2015 | 9,51 Mr |
| 1961 | 210,1 Mn | 1972 | 478,2 Mn | 1983 | 1,99 Mr | 1994 | 3,32 Mr | 2005 | 4,59 Mr | 2016 | 10 Mr |
| 1962 | 200,3 Mn | 1973 | 477,6 Mn | 1984 | 2,11 Mr | 1995 | 3,67 Mr | 2006 | 4,97 Mr | 2017 | 11,38 Mr |
| 1963 | 219,7 Mn | 1974 | 609,2 Mn | 1985 | 2,14 Mr | 1996 | 3,55 Mr | 2007 | 5,34 Mr | 2018 | 11,54 Mr |
| 1964 | 257,9 Mn | 1975 | 771,2 Mn | 1986 | 2,28 Mr | 1997 | 3,32 Mr | 2008 | 5,23 Mr | 2019 | 10,22 Mr |
| 1965 | 439,6 Mn | 1976 | 833,2 Mn | 1987 | 2,5 Mr | 1998 | 3,22 Mr | 2009 | 5,27 Mr | 2020 | 10,24 Mr |
| 1966 | 549,7 Mn | 1977 | 913,6 Mn | 1988 | 2,72 Mr | 1999 | 3,08 Mr | 2010 | 5,97 Mr | 2021 | 11,65 Mr |
| 1967 | 478,3 Mn | 1978 | 1,03 Mr | 1989 | 2,58 Mr | 2000 | 2,97 Mr | 2011 | 6,95 Mr | 2022 | 10,36 Mr |
| 1968 | 492,6 Mn | 1979 | 1,18 Mr | 1990 | 2,81 Mr | 2001 | 2,84 Mr | 2012 | 7,48 Mr | 2023 | 8,63 Mr |
| 1969 | 552,7 Mn | 1980 | 1,43 Mr | 1991 | 3,07 Mr | 2002 | 3,27 Mr | 2013 | 7,66 Mr | 2024 | 10,17 Mr |
| 1970 | 635,3 Mn | 1981 | 1,74 Mr | 1992 | 3,39 Mr | 2003 | 3,72 Mr | 2014 | 8,68 Mr |
Askerî Harcamalar
Veri tablosu
| 1960 | 4,3% | 1971 | 6,7% | 1982 | 6,4% | 1993 | 6,4% | 2004 | 4% | 2015 | 3,2% |
| 1961 | 4,1% | 1972 | 6,9% | 1983 | 6,6% | 1994 | 5,9% | 2005 | 3,9% | 2016 | 3,2% |
| 1962 | 3,7% | 1973 | 6,2% | 1984 | 6,7% | 1995 | 5,8% | 2006 | 3,6% | 2017 | 3,4% |
| 1963 | 3,6% | 1974 | 6,1% | 1985 | 6,9% | 1996 | 6% | 2007 | 3,5% | 2018 | 3,6% |
| 1964 | 3,9% | 1975 | 6,3% | 1986 | 7% | 1997 | 5,6% | 2008 | 3,5% | 2019 | 3,5% |
| 1965 | 5,9% | 1976 | 5,9% | 1987 | 7% | 1998 | 5,4% | 2009 | 3,3% | 2020 | 3,5% |
| 1966 | 6,7% | 1977 | 5,5% | 1988 | 6,8% | 1999 | 5,2% | 2010 | 3% | 2021 | 3,4% |
| 1967 | 5,4% | 1978 | 5,5% | 1989 | 6,5% | 2000 | 4,2% | 2011 | 2,9% | 2022 | 3,2% |
| 1968 | 5,1% | 1979 | 5,5% | 1990 | 6,5% | 2001 | 3,9% | 2012 | 3,1% | 2023 | 2,9% |
| 1969 | 5,5% | 1980 | 5,5% | 1991 | 6,6% | 2002 | 4,1% | 2013 | 3,1% | 2024 | 2,7% |
| 1970 | 6,2% | 1981 | 5,7% | 1992 | 6,7% | 2003 | 4,1% | 2014 | 3,1% |