Geostarna

Sera Gazı Emisyonları (CO2e)

Dünya sırası: #40 / 203

Veri tablosu
19707,3515 Mt198912,19 Mt200844,73 Mt
19717,352 Mt199016,41 Mt200947,1 Mt
19727,3593 Mt199119,91 Mt201051,49 Mt
19737,3929 Mt199220,54 Mt201159,74 Mt
19747,7617 Mt199320,7 Mt201267,44 Mt
197525,86 Mt199419,52 Mt201370,63 Mt
197628,79 Mt199520,15 Mt201475,03 Mt
197728,74 Mt199620,96 Mt201579,32 Mt
197823,76 Mt199721,99 Mt201680,63 Mt
197921,44 Mt199822,15 Mt201781,36 Mt
198012,9 Mt199925,22 Mt201884,38 Mt
198114,43 Mt200026,32 Mt201985,43 Mt
198212,58 Mt200128,48 Mt202082,17 Mt
198314,32 Mt200230,45 Mt202187,73 Mt
198412,26 Mt200332,18 Mt202293,11 Mt
19859,5524 Mt200431,78 Mt202395,73 Mt
198611,34 Mt200533,04 Mt202498,51 Mt
198711,02 Mt200642,15 Mt
198812,28 Mt200745,57 Mt

Kişi Başına Sera Gazı Emisyonları (CO2e)

Dünya sırası: #7 / 203

Veri tablosu
197011,09 t19897,27 t200817,03 t
197110,79 t19909,3 t200917,55 t
197210,5 t199110,76 t201018,67 t
197310,25 t199210,6 t201119,42 t
197410,39 t199310,24 t201219,01 t
197533,21 t19949,38 t201318,42 t
197635,34 t19959,5 t201418,75 t
197733,6 t19969,72 t201518,95 t
197826,39 t199710,04 t201618,36 t
197922,59 t19989,97 t201717,93 t
198012,89 t199911,19 t201818,35 t
198113,65 t200011,53 t201918,61 t
198211,26 t200112,33 t202018,17 t
198312,12 t200213,03 t202119,49 t
19849,83 t200313,61 t202219,68 t
19857,21 t200413,21 t202318,96 t
19868,03 t200513,43 t202418,65 t
19877,34 t200616,76 t
19887,73 t200717,73 t

Kaynak: World Bank World Development Indicators.

© 2026 Geostarna