Geostarna

Dünya istatistikleri ve ülke göstergeleri

Sera Gazı Emisyonları (CO2e)

Dünya sırası: 136 / 203

Veri tablosu
19701,08 Mt19811,61 Mt19921,73 Mt20032,72 Mt20144,79 Mt
19711,08 Mt19821,12 Mt19931,78 Mt20042,43 Mt20154,56 Mt
19721,12 Mt19831,01 Mt19941,86 Mt20052,7 Mt20164,87 Mt
19731,33 Mt19841,07 Mt19951,7 Mt20062,72 Mt20174,39 Mt
19741,61 Mt19851,43 Mt19961,91 Mt20072,79 Mt20186,03 Mt
19751,37 Mt19861,37 Mt19971,77 Mt20082,7 Mt20195,78 Mt
19761,35 Mt19871,5 Mt19981,75 Mt20092,71 Mt20205,65 Mt
19771,44 Mt19881,46 Mt19991,66 Mt20103,52 Mt20214,66 Mt
19781,44 Mt19891,59 Mt20002,16 Mt20113,55 Mt20224,62 Mt
19791,55 Mt19901,57 Mt20012,2 Mt20123,57 Mt20234,86 Mt
19801,67 Mt19911,71 Mt20022,45 Mt20133,93 Mt20245 Mt

Kişi Başına Sera Gazı Emisyonları (CO2e)

Dünya sırası: 10 / 203

Veri tablosu
19709,86 t198110,63 t19929,3 t200311,48 t201417,03 t
19719,41 t19827,29 t19939,33 t200410,11 t201516,12 t
19729,35 t19836,51 t19949,52 t200511,05 t201617,2 t
197310,57 t19846,8 t19958,5 t200611 t201715,49 t
197412,28 t19858,91 t19969,31 t200711,13 t201821,25 t
19759,94 t19868,4 t19978,43 t200810,63 t201920,39 t
19769,51 t19879,04 t19988,17 t200910,54 t202019,87 t
19779,94 t19888,67 t19997,61 t201013,45 t202116,35 t
19789,86 t19899,26 t20009,67 t201113,3 t202216,08 t
197910,46 t19908,92 t20019,68 t201213,13 t202316,78 t
198011,14 t19919,45 t200210,56 t201314,18 t202417,08 t

Kaynak: World Bank World Development Indicators