Geostarna

Dünya istatistikleri ve ülke göstergeleri

Veri tablosu
19702,78 Mr19816,11 Mr19926,15 Mr20039,92 Mr201465,91 Mr
19712,84 Mr19826,22 Mr19936,68 Mr200410,25 Mr201562,17 Mr
19722,63 Mr19836,39 Mr19947,33 Mr200511,93 Mr201663,17 Mr
19733,42 Mr19846,6 Mr19958 Mr200613,85 Mr201764,15 Mr
19744,1 Mr19856,75 Mr19968,68 Mr200718,23 Mr201868,93 Mr
19753,79 Mr19865,09 Mr19979,33 Mr200825,86 Mr201971,5 Mr
19764,21 Mr19875,03 Mr19985,93 Mr200932,93 Mr202079,7 Mr
19774,31 Mr19884,63 Mr19996,58 Mr201041,41 Mr202170,53 Mr
19784,81 Mr19895 Mr20007,28 Mr201157,88 Mr202264,94 Mr
19795,51 Mr19905,35 Mr20017,63 Mr201260,93 Mr202363,77 Mr
19806,07 Mr19915,48 Mr200210,37 Mr201361,93 Mr202464,41 Mr

Kaynak: UNdata National Accounts Main Aggregates Database