Geostarna

Dünya istatistikleri ve ülke göstergeleri

Veri tablosu
19804,62 Mr19922,8 Mr20047,94 Mr201612,07 Mr
19813,59 Mr19932,88 Mr20058,87 Mr201713,27 Mr
19823,66 Mr19942,96 Mr20069,51 Mr201815,02 Mr
19833,28 Mr19953,06 Mr200710,81 Mr201915,51 Mr
19843,42 Mr19964,03 Mr200812,92 Mr202014,24 Mr
19854,52 Mr19974,87 Mr200912,26 Mr202116,17 Mr
19865,3 Mr19985,55 Mr201011,41 Mr202218,88 Mr
19872,4 Mr19996,29 Mr201114,62 Mr202320,92 Mr
19882,11 Mr20005,93 Mr201216,69 Mr202422,75 Mr
19892,2 Mr20015,65 Mr201317,2 Mr202522,34 Mr
19903,53 Mr20025,95 Mr201417,98 Mr202623,28 Mr
19913,86 Mr20036,58 Mr201516,21 Mr

GSYİH (Yerel para birimi - MZN)

Veri tablosu
1980161 Mn19927,04 Mr2004179,2 Mr2016761 Mr
1981126 Mn199311,17 Mr2005204,5 Mr2017843,4 Mr
1982138 Mn199417,86 Mr2006241,6 Mr2018905,9 Mr
1983132 Mn199527,63 Mr2007279,4 Mr2019970,3 Mr
1984145 Mn199645,52 Mr2008314 Mr2020988,9 Mr
1985195 Mn199756,26 Mr2009337,5 Mr20211,06 Tn
1986215 Mn199865,92 Mr2010387,5 Mr20221,21 Tn
1987693 Mn199980,29 Mr2011424,9 Mr20231,34 Tn
19881,11 Mr200090,31 Mr2012473,5 Mr20241,45 Tn
19891,75 Mr2001117 Mr2013517,7 Mr20251,43 Tn
19903,29 Mr2002140,9 Mr2014563,7 Mr20261,51 Tn
19915,53 Mr2003156,6 Mr2015648,1 Mr

Reel GSYİH (Yerel para birimi - MZN)

Veri tablosu
1980147,7 Mr1992147,7 Mr2004393,6 Mr2016892,8 Mr
1981155,1 Mr1993163,8 Mr2005418,4 Mr2017916,4 Mr
1982144,4 Mr1994174,4 Mr2006459,9 Mr2018948,3 Mr
1983121,8 Mr1995178,1 Mr2007495,1 Mr2019970,3 Mr
1984113,8 Mr1996197,1 Mr2008529,1 Mr2020958,5 Mr
1985115 Mr1997220,4 Mr2009560,5 Mr2021981,3 Mr
1986112,3 Mr1998243,3 Mr2010597,9 Mr20221,02 Tn
1987128,8 Mr1999272 Mr2011640,6 Mr20231,08 Tn
1988139,4 Mr2000274,1 Mr2012691,8 Mr20241,1 Tn
1989148,5 Mr2001309,3 Mr2013737,3 Mr20251,1 Tn
1990150 Mr2002339,3 Mr2014794,1 Mr20261,1 Tn
1991159,8 Mr2003363,7 Mr2015852,8 Mr

Tahmini ve projeksiyon değerleri grafikte daha açık renkte, tabloda ise gölgeli hücrelerle gösterilir.

Kaynak: IMF World Economic Outlook