Dünya istatistikleri ve ülke göstergeleri
Moğolistan — Mali Denge: yıllara göre değişim (1981–2026)
Mali Denge
Veri tablosu
| 1981 | -3,1% | 1993 | -13,3% | 2005 | 2,4% | 2016 | -15,3% |
| 1982 | -2,8% | 1994 | -9,7% | 2006 | 7,6% | 2017 | -3,7% |
| 1983 | -3,2% | 1995 | -5% | 2007 | 2,6% | 2018 | 2,9% |
| 1984 | -3,5% | 1996 | -6,9% | 2008 | -4,5% | 2019 | 1% |
| 1985 | -3,9% | 1997 | -8,1% | 2009 | -5,2% | 2020 | -9,2% |
| 1986 | -12,8% | 1998 | -12,3% | 2010 | 0,4% | 2021 | -3% |
| 1987 | -13,7% | 1999 | -9,9% | 2011 | -4% | 2022 | 0,7% |
| 1988 | -14,3% | 2000 | -5,8% | 2012 | -6,2% | 2023 | 2,7% |
| 1989 | -11,8% | 2001 | -4,3% | 2013 | -0,9% | 2024 | 1,4% |
| 1990 | -9,4% | 2002 | -4,7% | 2014 | -3,7% | 2025 | 1,7% |
| 1991 | -6,4% | 2003 | -3,4% | 2015 | -5% | 2026 | -0,5% |
| 1992 | -8,1% | 2004 | -1,6% |
Mali Denge
Veri tablosu
| 1981 | -274 Mn | 1993 | -30,38 Mr | 2005 | 74,05 Mr | 2016 | -3,66 Tn |
| 1982 | -272 Mn | 1994 | -37,2 Mr | 2006 | 305,5 Mr | 2017 | -1,04 Tn |
| 1983 | -332 Mn | 1995 | -32,36 Mr | 2007 | 130,8 Mr | 2018 | 930 Mr |
| 1984 | -373 Mn | 1996 | -50,8 Mr | 2008 | -296,4 Mr | 2019 | 379,4 Mr |
| 1985 | -440 Mn | 1997 | -75,51 Mr | 2009 | -342,6 Mr | 2020 | -3,46 Tn |
| 1986 | -1,43 Mr | 1998 | -116,6 Mr | 2010 | 41,51 Mr | 2021 | -1,33 Tn |
| 1987 | -1,59 Mr | 1999 | -107,1 Mr | 2011 | -528,8 Mr | 2022 | 361,9 Mr |
| 1988 | -1,77 Mr | 2000 | -71,25 Mr | 2012 | -1,04 Tn | 2023 | 1,93 Tn |
| 1989 | -1,51 Mr | 2001 | -60,23 Mr | 2013 | -177,8 Mr | 2024 | 1,12 Tn |
| 1990 | -1,17 Mr | 2002 | -73,43 Mr | 2014 | -828 Mr | 2025 | 1,53 Tn |
| 1991 | -1,44 Mr | 2003 | -61,86 Mr | 2015 | -1,15 Tn | 2026 | -567 Mr |
| 1992 | -4,55 Mr | 2004 | -38,2 Mr |
Faiz Dışı Denge
Veri tablosu
| 1991 | -4,8% | 2003 | -2,4% | 2015 | -1,9% |
| 1992 | -7,8% | 2004 | -0,6% | 2016 | -11,2% |
| 1993 | -12,5% | 2005 | 3,1% | 2017 | 0,4% |
| 1994 | -9,3% | 2006 | 8% | 2018 | 6,1% |
| 1995 | -4,7% | 2007 | 3% | 2019 | 3,3% |
| 1996 | -6,4% | 2008 | -4,2% | 2020 | -6,7% |
| 1997 | -5,8% | 2009 | -4,7% | 2021 | -1,1% |
| 1998 | -11,2% | 2010 | 0,9% | 2022 | 2,2% |
| 1999 | -8,3% | 2011 | -3,7% | 2023 | 4,3% |
| 2000 | -4,3% | 2012 | -5,5% | 2024 | 2,7% |
| 2001 | -3,1% | 2013 | 0,5% | 2025 | 3,2% |
| 2002 | -3,5% | 2014 | -1,5% | 2026 | 1,3% |
Faiz Dışı Denge
Veri tablosu
| 1991 | -1,09 Mr | 2003 | -44,23 Mr | 2015 | -423,5 Mr |
| 1992 | -4,36 Mr | 2004 | -14,99 Mr | 2016 | -2,67 Tn |
| 1993 | -28,35 Mr | 2005 | 94,73 Mr | 2017 | 115 Mr |
| 1994 | -35,5 Mr | 2006 | 323,6 Mr | 2018 | 1,98 Tn |
| 1995 | -30,56 Mr | 2007 | 149,4 Mr | 2019 | 1,24 Tn |
| 1996 | -46,9 Mr | 2008 | -276,5 Mr | 2020 | -2,52 Tn |
| 1997 | -54,34 Mr | 2009 | -313 Mr | 2021 | -488,5 Mr |
| 1998 | -105,5 Mr | 2010 | 83,84 Mr | 2022 | 1,16 Tn |
| 1999 | -89,76 Mr | 2011 | -491,4 Mr | 2023 | 3,03 Tn |
| 2000 | -53,06 Mr | 2012 | -916,1 Mr | 2024 | 2,2 Tn |
| 2001 | -43,72 Mr | 2013 | 92,68 Mr | 2025 | 2,91 Tn |
| 2002 | -53,85 Mr | 2014 | -327,7 Mr | 2026 | 1,36 Tn |