Geostarna

Dünya istatistikleri ve ülke göstergeleri

Veri tablosu
195027,59 Mn196137,89 Mn197254,03 Mn198371,97 Mn199489,26 Mn2005106 Mn2016122 Mn
195128,32 Mn196239,13 Mn197355,67 Mn198473,51 Mn199590,86 Mn2006107 Mn2017123 Mn
195229,09 Mn196340,42 Mn197457,32 Mn198575,04 Mn199692,45 Mn2007109 Mn2018125 Mn
195329,9 Mn196441,77 Mn197558,98 Mn198676,59 Mn199794,02 Mn2008110 Mn2019126 Mn
195430,75 Mn196543,17 Mn197660,65 Mn198778,14 Mn199895,58 Mn2009112 Mn2020127 Mn
195531,65 Mn196644,63 Mn197762,31 Mn198879,7 Mn199997,12 Mn2010114 Mn2021128 Mn
195632,59 Mn196746,13 Mn197863,98 Mn198981,25 Mn200098,63 Mn2011115 Mn2022129 Mn
195733,56 Mn196847,67 Mn197965,65 Mn199082,82 Mn2001100 Mn2012117 Mn2023130 Mn
195834,58 Mn196949,23 Mn198067,3 Mn199184,43 Mn2002102 Mn2013118 Mn2024131 Mn
195935,63 Mn197050,81 Mn198168,89 Mn199286,04 Mn2003103 Mn2014120 Mn2025132 Mn
196036,72 Mn197152,41 Mn198270,43 Mn199387,65 Mn2004104 Mn2015121 Mn2026133 Mn

Projeksiyon değerleri grafikte daha açık renkte, tabloda ise gölgeli hücrelerle gösterilir.

Kaynak: UN World Population Prospects