Geostarna

Dünya istatistikleri ve ülke göstergeleri

Veri tablosu
19504,7 Mn19615,48 Mn19726,48 Mn19838,03 Mn19949,97 Mn200513,54 Mn201619,19 Mn
19514,77 Mn19625,56 Mn19736,6 Mn19848,21 Mn199510,19 Mn200613,99 Mn201719,81 Mn
19524,84 Mn19635,65 Mn19746,72 Mn19858,37 Mn199610,41 Mn200714,46 Mn201820,44 Mn
19534,9 Mn19645,73 Mn19756,84 Mn19868,53 Mn199710,65 Mn200814,94 Mn201921,07 Mn
19544,97 Mn19655,82 Mn19766,96 Mn19878,68 Mn199810,92 Mn200915,44 Mn202021,71 Mn
19555,04 Mn19665,9 Mn19777,09 Mn19888,83 Mn199911,23 Mn201015,95 Mn202122,39 Mn
19565,11 Mn19675,99 Mn19787,23 Mn19899 Mn200011,56 Mn201116,47 Mn202223,07 Mn
19575,18 Mn19686,08 Mn19797,38 Mn19909,18 Mn200111,91 Mn201216,96 Mn202323,77 Mn
19585,25 Mn19696,18 Mn19807,53 Mn19919,36 Mn200212,29 Mn201317,46 Mn202424,48 Mn
19595,33 Mn19706,28 Mn19817,69 Mn19929,55 Mn200312,68 Mn201418,02 Mn202525,2 Mn
19605,4 Mn19716,38 Mn19827,86 Mn19939,75 Mn200413,1 Mn201518,59 Mn202625,93 Mn

Projeksiyon değerleri grafikte daha açık renkte, tabloda ise gölgeli hücrelerle gösterilir.

Kaynak: UN World Population Prospects