Dünya istatistikleri ve ülke göstergeleri
Mali: Ekonomi
Yükleniyor...
GSYİH
| GSYİH | 33,85 Mr | #114 / 190 | 2026 |
|---|---|---|---|
| GSYİH | 18,83 Tn | - | 2026 |
| Reel GSYİH | 14,57 Tn | - | 2026 |
| SGP'ye Göre GSYİH | 95,36 Mr | #107 / 191 | 2026 |
Kişi Başına GSYİH
| Kişi Başına GSYİH | 1.301 | #173 / 190 | 2026 |
|---|---|---|---|
| Kişi Başına GSYİH | 723.606 | - | 2026 |
| Kişi Başına Reel GSYİH | 560.141 | - | 2026 |
| Kişi Başına GSYİH (SGP) | 3.665 | #173 / 191 | 2026 |
Ekonomik Büyüme
Fiyatlar ve Enflasyon
| Enflasyon Oranı | 2,2% | #159 / 191 | 2026 |
|---|
İşgücü Piyasası
| İşsizlik Oranı | Veri yok | - | - |
|---|
GSMG
| GSMG | 25,64 Mr | #115 / 210 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Kişi Başına GSMG | 1.047 | #186 / 210 | 2024 |