Geostarna

Dünya istatistikleri ve ülke göstergeleri

Veri tablosu
19703,8 Mr198124,13 Mr199256,01 Mr2003104,3 Mr2014326,9 Mr
19714,13 Mr198225,57 Mr199363,68 Mr2004118,3 Mr2015293,1 Mr
19724,91 Mr198328,45 Mr199470,9 Mr2005137,2 Mr2016292,9 Mr
19737,39 Mr198431,65 Mr199584,69 Mr2006158 Mr2017310,1 Mr
19749,08 Mr198528,98 Mr199696,16 Mr2007189,5 Mr2018347,6 Mr
19759,03 Mr198625,88 Mr199794,8 Mr2008223,9 Mr2019355,6 Mr
197610,62 Mr198730,2 Mr199868,27 Mr2009198,2 Mr2020330,7 Mr
197712,62 Mr198833,33 Mr199973,65 Mr2010246,9 Mr2021363,6 Mr
197815,62 Mr198936,67 Mr200086,18 Mr2011290,9 Mr2022394,7 Mr
197920,27 Mr199042,15 Mr200186,04 Mr2012302,8 Mr2023388,1 Mr
198023,61 Mr199146,66 Mr200294,25 Mr2013312,5 Mr2024408,5 Mr

Kaynak: UNdata National Accounts Main Aggregates Database