Geostarna

Dünya istatistikleri ve ülke göstergeleri

Veri tablosu
1970108,7 Mn1981597,7 Mn19922 Mr20033,06 Mr20145,37 Mr
1971126,6 Mn1982617,9 Mn19931,98 Mr20043,32 Mr20155,16 Mr
1972150,8 Mn1983627 Mn19942,21 Mr20053,64 Mr20165,99 Mr
1973202,7 Mn1984623,4 Mn19952,65 Mr20064,08 Mr20176,75 Mr
1974243,9 Mn1985669,7 Mn19962,67 Mr20074,79 Mr20186,92 Mr
1975280,8 Mn1986991,3 Mn19972,52 Mr20085,32 Mr20196,27 Mr
1976316,8 Mn19871,25 Mr19982,83 Mr20094,5 Mr20206,87 Mr
1977369,6 Mn19881,43 Mr19993 Mr20104,99 Mr20216,68 Mr
1978513,6 Mn19891,43 Mr20002,83 Mr20115,27 Mr20226,18 Mr
1979616,3 Mn19901,73 Mr20012,61 Mr20124,43 Mr20237,76 Mr
1980673,1 Mn19911,87 Mr20022,76 Mr20135,11 Mr20248,13 Mr

Kaynak: UNdata National Accounts Main Aggregates Database