Liechtenstein — Cari İşlemler Dengesi: yıllara göre değişim (2014–2026)
Cari İşlemler Dengesi
Veri tablosu
| 2014 | 448 milyon | 2019 | 1,03 milyar | 2024 | 1,22 milyar |
| 2015 | 309 milyon | 2020 | 1,13 milyar | 2025 | 1,2 milyar |
| 2016 | 1,82 milyar | 2021 | 1,35 milyar | 2026 | 1,2 milyar |
| 2017 | 2,01 milyar | 2022 | 1,1 milyar | ||
| 2018 | 1,61 milyar | 2023 | 1,23 milyar |
Cari İşlemler Dengesi
Veri tablosu
| 2014 | 6,9% | 2019 | 16,1% | 2024 | 14,4% |
| 2015 | 5% | 2020 | 17,7% | 2025 | 13,4% |
| 2016 | 29,7% | 2021 | 17% | 2026 | 12,7% |
| 2017 | 31,5% | 2022 | 14,8% | ||
| 2018 | 24% | 2023 | 14,9% |
© 2026 Geostarna