Geostarna

Dünya istatistikleri ve ülke göstergeleri

Veri tablosu
1980428 Mn1992863 Mn20041,6 Mr20162,21 Mr
1981435 Mn1993865 Mn20051,73 Mr20172,42 Mr
1982362 Mn1994915 Mn20061,72 Mr20182,47 Mr
1983401 Mn19951,03 Mr20071,76 Mr20192,32 Mr
1984360 Mn1996977 Mn20081,65 Mr20202,09 Mr
1985288 Mn19971,03 Mr20091,94 Mr20212,44 Mr
1986331 Mn1998949 Mn20102,36 Mr20222,28 Mr
1987434 Mn1999937 Mn20112,57 Mr20232,23 Mr
1988496 Mn2000922 Mn20122,47 Mr20242,51 Mr
1989519 Mn2001774 Mn20132,35 Mr20252,85 Mr
1990635 Mn2002856 Mn20142,48 Mr20262,97 Mr
1991743 Mn20031,26 Mr20152,2 Mr

GSYİH (Yerel para birimi - LSL)

Veri tablosu
1980333 Mn19922,46 Mr200410 Mr201631,01 Mr
1981378 Mn19932,83 Mr200511,07 Mr201731,51 Mr
1982392 Mn19943,25 Mr200612,11 Mr201834,01 Mr
1983446 Mn19953,74 Mr200712,54 Mr201934,36 Mr
1984518 Mn19964,2 Mr200814,64 Mr202034,24 Mr
1985631 Mn19974,73 Mr200915,15 Mr202136,29 Mr
1986751 Mn19985,24 Mr201016,95 Mr202238,65 Mr
1987882 Mn19995,72 Mr201119,13 Mr202341,73 Mr
19881,13 Mr20006,4 Mr201220,97 Mr202445,84 Mr
19891,36 Mr20017,38 Mr201323,75 Mr202547,96 Mr
19901,64 Mr20028,32 Mr201427,4 Mr202650,55 Mr
19912,05 Mr20039,01 Mr201530,36 Mr

Reel GSYİH (Yerel para birimi - LSL)

Veri tablosu
19805,69 Mr199210,17 Mr200415,07 Mr201622,4 Mr
19815,86 Mr199310,58 Mr200515,57 Mr201721,66 Mr
19826,19 Mr199411,13 Mr200616,22 Mr201821,38 Mr
19836,38 Mr199511,58 Mr200717,04 Mr201921,01 Mr
19846,68 Mr199612,13 Mr200817,5 Mr202019,19 Mr
19856,88 Mr199712,53 Mr200917,58 Mr202120,08 Mr
19867,14 Mr199812,69 Mr201018,48 Mr202220,41 Mr
19877,33 Mr199912,88 Mr201119,64 Mr202320,92 Mr
19887,91 Mr200013,39 Mr201220,57 Mr202421,94 Mr
19898,38 Mr200113,83 Mr201320,82 Mr202522,25 Mr
19908,92 Mr200214,16 Mr201421,13 Mr202622,5 Mr
19919,59 Mr200314,76 Mr201521,9 Mr

Tahmini ve projeksiyon değerleri grafikte daha açık renkte, tabloda ise gölgeli hücrelerle gösterilir.

Kaynak: IMF World Economic Outlook