Geostarna

Dünya istatistikleri ve ülke göstergeleri

Veri tablosu
1992917 Mn20042,21 Mr20166,81 Mr
1993665 Mn20052,46 Mr20177,7 Mr
19941,11 Mr20062,84 Mr20188,27 Mr
19951,49 Mr20073,81 Mr20199,37 Mr
19961,82 Mr20085,14 Mr20208,28 Mr
19971,77 Mr20094,69 Mr20219,26 Mr
19981,63 Mr20104,79 Mr202212,27 Mr
19991,24 Mr20116,2 Mr202315,19 Mr
20001,37 Mr20126,6 Mr202418,18 Mr
20011,53 Mr20137,34 Mr202521,57 Mr
20021,61 Mr20147,47 Mr202623,61 Mr
20031,92 Mr20156,68 Mr

GSYİH (Yerel para birimi - KGS)

Veri tablosu
1992738 Mn200494,35 Mr2016476,3 Mr
19935,34 Mr2005100,9 Mr2017530,5 Mr
199412,02 Mr2006113,8 Mr2018569,4 Mr
199516,15 Mr2007141,9 Mr2019654 Mr
199623,4 Mr2008188 Mr2020639,7 Mr
199730,69 Mr2009201,2 Mr2021782,9 Mr
199834,18 Mr2010220,4 Mr20221,02 Tn
199948,74 Mr2011286 Mr20231,33 Tn
200065,36 Mr2012310,5 Mr20241,58 Tn
200173,88 Mr2013355,3 Mr20251,93 Tn
200275,37 Mr2014400,7 Mr20262,26 Tn
200383,87 Mr2015430,5 Mr

Reel GSYİH (Yerel para birimi - KGS)

Veri tablosu
199296,67 Mr2004101,1 Mr2016164,6 Mr
199384,1 Mr2005100,9 Mr2017172,5 Mr
199467,44 Mr2006104 Mr2018178,4 Mr
199563,78 Mr2007112,9 Mr2019186,6 Mr
199668,3 Mr2008121,5 Mr2020173,3 Mr
199775,07 Mr2009125 Mr2021182,8 Mr
199876,67 Mr2010124,4 Mr2022199,2 Mr
199979,47 Mr2011131,8 Mr2023217,2 Mr
200083,79 Mr2012131,7 Mr2024242,2 Mr
200188,25 Mr2013146 Mr2025269,1 Mr
200288,24 Mr2014151,9 Mr2026285,5 Mr
200394,44 Mr2015157,8 Mr

Tahmini ve projeksiyon değerleri grafikte daha açık renkte, tabloda ise gölgeli hücrelerle gösterilir.

Kaynak: IMF World Economic Outlook