Dünya istatistikleri ve ülke göstergeleri
Kosova — GSYİH: yıllara göre değişim (2000–2026)
GSYİH
Veri tablosu
| 2000 | 2,22 Mr | 2009 | 5,03 Mr | 2018 | 7,88 Mr |
| 2001 | 2,51 Mr | 2010 | 5,35 Mr | 2019 | 7,9 Mr |
| 2002 | 2,73 Mr | 2011 | 6,34 Mr | 2020 | 7,73 Mr |
| 2003 | 3,39 Mr | 2012 | 6,17 Mr | 2021 | 9,42 Mr |
| 2004 | 3,71 Mr | 2013 | 6,74 Mr | 2022 | 9,38 Mr |
| 2005 | 3,83 Mr | 2014 | 7,08 Mr | 2023 | 10,47 Mr |
| 2006 | 4,02 Mr | 2015 | 6,3 Mr | 2024 | 11,2 Mr |
| 2007 | 4,87 Mr | 2016 | 6,68 Mr | 2025 | 12,45 Mr |
| 2008 | 5,2 Mr | 2017 | 7,18 Mr | 2026 | 14,05 Mr |
GSYİH
Veri tablosu
| 2000 | 2,4 Mr | 2009 | 3,61 Mr | 2018 | 6,67 Mr |
| 2001 | 2,8 Mr | 2010 | 4,03 Mr | 2019 | 7,06 Mr |
| 2002 | 2,89 Mr | 2011 | 4,56 Mr | 2020 | 6,77 Mr |
| 2003 | 3 Mr | 2012 | 4,8 Mr | 2021 | 7,96 Mr |
| 2004 | 2,98 Mr | 2013 | 5,07 Mr | 2022 | 8,9 Mr |
| 2005 | 3,08 Mr | 2014 | 5,33 Mr | 2023 | 9,68 Mr |
| 2006 | 3,2 Mr | 2015 | 5,67 Mr | 2024 | 10,35 Mr |
| 2007 | 3,55 Mr | 2016 | 6,04 Mr | 2025 | 11,02 Mr |
| 2008 | 3,54 Mr | 2017 | 6,36 Mr | 2026 | 11,92 Mr |
Reel GSYİH
Veri tablosu
| 2000 | 3,24 Mr | 2009 | 4,37 Mr | 2018 | 6,54 Mr |
| 2001 | 3,39 Mr | 2010 | 4,59 Mr | 2019 | 6,86 Mr |
| 2002 | 3,38 Mr | 2011 | 4,88 Mr | 2020 | 6,49 Mr |
| 2003 | 3,46 Mr | 2012 | 4,96 Mr | 2021 | 7,19 Mr |
| 2004 | 3,48 Mr | 2013 | 5,22 Mr | 2022 | 7,49 Mr |
| 2005 | 3,64 Mr | 2014 | 5,4 Mr | 2023 | 7,8 Mr |
| 2006 | 3,77 Mr | 2015 | 5,72 Mr | 2024 | 8,16 Mr |
| 2007 | 4,09 Mr | 2016 | 6,04 Mr | 2025 | 8,45 Mr |
| 2008 | 4,16 Mr | 2017 | 6,33 Mr | 2026 | 8,73 Mr |