Geostarna

Dünya istatistikleri ve ülke göstergeleri

Veri tablosu
20002,22 Mr20095,03 Mr20187,88 Mr
20012,51 Mr20105,35 Mr20197,9 Mr
20022,73 Mr20116,34 Mr20207,73 Mr
20033,39 Mr20126,17 Mr20219,42 Mr
20043,71 Mr20136,74 Mr20229,38 Mr
20053,83 Mr20147,08 Mr202310,47 Mr
20064,02 Mr20156,3 Mr202411,2 Mr
20074,87 Mr20166,68 Mr202512,45 Mr
20085,2 Mr20177,18 Mr202614,05 Mr

GSYİH (Yerel para birimi - EUR)

Veri tablosu
20002,4 Mr20093,61 Mr20186,67 Mr
20012,8 Mr20104,03 Mr20197,06 Mr
20022,89 Mr20114,56 Mr20206,77 Mr
20033 Mr20124,8 Mr20217,96 Mr
20042,98 Mr20135,07 Mr20228,9 Mr
20053,08 Mr20145,33 Mr20239,68 Mr
20063,2 Mr20155,67 Mr202410,35 Mr
20073,55 Mr20166,04 Mr202511,02 Mr
20083,54 Mr20176,36 Mr202611,92 Mr

Reel GSYİH (Yerel para birimi - EUR)

Veri tablosu
20003,24 Mr20094,37 Mr20186,54 Mr
20013,39 Mr20104,59 Mr20196,86 Mr
20023,38 Mr20114,88 Mr20206,49 Mr
20033,46 Mr20124,96 Mr20217,19 Mr
20043,48 Mr20135,22 Mr20227,49 Mr
20053,64 Mr20145,4 Mr20237,8 Mr
20063,77 Mr20155,72 Mr20248,16 Mr
20074,09 Mr20166,04 Mr20258,45 Mr
20084,16 Mr20176,33 Mr20268,73 Mr

Tahmini ve projeksiyon değerleri grafikte daha açık renkte, tabloda ise gölgeli hücrelerle gösterilir.

Kaynak: IMF World Economic Outlook