Dünya istatistikleri ve ülke göstergeleri
İtalya — GSYİH: yıllara göre değişim (1980–2026)
GSYİH
Veri tablosu
| 1980 | 480 Mr | 1992 | 1,31 Tn | 2004 | 1,81 Tn | 2016 | 1,89 Tn |
| 1981 | 435,3 Mr | 1993 | 1,05 Tn | 2005 | 1,87 Tn | 2017 | 1,97 Tn |
| 1982 | 430,2 Mr | 1994 | 1,08 Tn | 2006 | 1,96 Tn | 2018 | 2,1 Tn |
| 1983 | 446,4 Mr | 1995 | 1,18 Tn | 2007 | 2,22 Tn | 2019 | 2,02 Tn |
| 1984 | 441 Mr | 1996 | 1,32 Tn | 2008 | 2,42 Tn | 2020 | 1,91 Tn |
| 1985 | 455,5 Mr | 1997 | 1,25 Tn | 2009 | 2,21 Tn | 2021 | 2,18 Tn |
| 1986 | 645,1 Mr | 1998 | 1,27 Tn | 2010 | 2,15 Tn | 2022 | 2,11 Tn |
| 1987 | 809,6 Mr | 1999 | 1,26 Tn | 2011 | 2,31 Tn | 2023 | 2,32 Tn |
| 1988 | 897 Mr | 2000 | 1,15 Tn | 2012 | 2,1 Tn | 2024 | 2,38 Tn |
| 1989 | 932,9 Mr | 2001 | 1,17 Tn | 2013 | 2,15 Tn | 2025 | 2,55 Tn |
| 1990 | 1,16 Tn | 2002 | 1,28 Tn | 2014 | 2,17 Tn | 2026 | 2,74 Tn |
| 1991 | 1,23 Tn | 2003 | 1,58 Tn | 2015 | 1,85 Tn |
GSYİH
Veri tablosu
| 1980 | 211,9 Mr | 1992 | 826,7 Mr | 2004 | 1,46 Tn | 2016 | 1,7 Tn |
| 1981 | 253,9 Mr | 1993 | 851,5 Mr | 2005 | 1,5 Tn | 2017 | 1,74 Tn |
| 1982 | 299,6 Mr | 1994 | 900,6 Mr | 2006 | 1,56 Tn | 2018 | 1,78 Tn |
| 1983 | 348,9 Mr | 1995 | 990,5 Mr | 2007 | 1,62 Tn | 2019 | 1,8 Tn |
| 1984 | 398,9 Mr | 1996 | 1,05 Tn | 2008 | 1,64 Tn | 2020 | 1,67 Tn |
| 1985 | 447,7 Mr | 1997 | 1,1 Tn | 2009 | 1,58 Tn | 2021 | 1,84 Tn |
| 1986 | 495 Mr | 1998 | 1,14 Tn | 2010 | 1,62 Tn | 2022 | 2 Tn |
| 1987 | 541,5 Mr | 1999 | 1,18 Tn | 2011 | 1,66 Tn | 2023 | 2,14 Tn |
| 1988 | 601,7 Mr | 2000 | 1,24 Tn | 2012 | 1,63 Tn | 2024 | 2,2 Tn |
| 1989 | 660,6 Mr | 2001 | 1,31 Tn | 2013 | 1,62 Tn | 2025 | 2,26 Tn |
| 1990 | 719,1 Mr | 2002 | 1,36 Tn | 2014 | 1,64 Tn | 2026 | 2,32 Tn |
| 1991 | 785,6 Mr | 2003 | 1,4 Tn | 2015 | 1,66 Tn |
Reel GSYİH
Veri tablosu
| 1980 | 1,13 Tn | 1992 | 1,53 Tn | 2004 | 1,84 Tn | 2016 | 1,78 Tn |
| 1981 | 1,19 Tn | 1993 | 1,51 Tn | 2005 | 1,85 Tn | 2017 | 1,81 Tn |
| 1982 | 1,19 Tn | 1994 | 1,55 Tn | 2006 | 1,89 Tn | 2018 | 1,82 Tn |
| 1983 | 1,21 Tn | 1995 | 1,59 Tn | 2007 | 1,91 Tn | 2019 | 1,83 Tn |
| 1984 | 1,24 Tn | 1996 | 1,62 Tn | 2008 | 1,89 Tn | 2020 | 1,67 Tn |
| 1985 | 1,28 Tn | 1997 | 1,65 Tn | 2009 | 1,79 Tn | 2021 | 1,82 Tn |
| 1986 | 1,32 Tn | 1998 | 1,68 Tn | 2010 | 1,82 Tn | 2022 | 1,91 Tn |
| 1987 | 1,36 Tn | 1999 | 1,7 Tn | 2011 | 1,83 Tn | 2023 | 1,92 Tn |
| 1988 | 1,41 Tn | 2000 | 1,77 Tn | 2012 | 1,78 Tn | 2024 | 1,94 Tn |
| 1989 | 1,46 Tn | 2001 | 1,81 Tn | 2013 | 1,74 Tn | 2025 | 1,95 Tn |
| 1990 | 1,49 Tn | 2002 | 1,81 Tn | 2014 | 1,74 Tn | 2026 | 1,96 Tn |
| 1991 | 1,51 Tn | 2003 | 1,81 Tn | 2015 | 1,76 Tn |