Dünya istatistikleri ve ülke göstergeleri
İsrail — Hizmet İhracatı, İthalatı ve Ticaret Dengesi: yıllara göre değişim (2005–2024)
Hizmet Ticareti Dengesi
Veri tablosu
| 2005 | 3,01 Mr | 2012 | 9,46 Mr | 2019 | 24,15 Mr |
| 2006 | 3,73 Mr | 2013 | 13,09 Mr | 2020 | 30,17 Mr |
| 2007 | 3,26 Mr | 2014 | 13,1 Mr | 2021 | 40,88 Mr |
| 2008 | 4,71 Mr | 2015 | 13,18 Mr | 2022 | 43,63 Mr |
| 2009 | 4,65 Mr | 2016 | 14,19 Mr | 2023 | 40,94 Mr |
| 2010 | 6,57 Mr | 2017 | 17,2 Mr | 2024 | 45,36 Mr |
| 2011 | 9,15 Mr | 2018 | 19,99 Mr |
Hizmet İhracatı
Veri tablosu
| 2005 | 17,35 Mr | 2012 | 31,87 Mr | 2019 | 57,34 Mr |
| 2006 | 19,03 Mr | 2013 | 36,04 Mr | 2020 | 55,27 Mr |
| 2007 | 21,34 Mr | 2014 | 36,92 Mr | 2021 | 73,98 Mr |
| 2008 | 25,05 Mr | 2015 | 37,49 Mr | 2022 | 86,52 Mr |
| 2009 | 22,48 Mr | 2016 | 40,56 Mr | 2023 | 82,53 Mr |
| 2010 | 25,38 Mr | 2017 | 46,65 Mr | 2024 | 84,41 Mr |
| 2011 | 29,45 Mr | 2018 | 52,25 Mr |
Hizmet İthalatı
Veri tablosu
| 2005 | 14,34 Mr | 2012 | 22,4 Mr | 2019 | 33,19 Mr |
| 2006 | 15,3 Mr | 2013 | 22,95 Mr | 2020 | 25,1 Mr |
| 2007 | 18,08 Mr | 2014 | 23,82 Mr | 2021 | 33,1 Mr |
| 2008 | 20,33 Mr | 2015 | 24,31 Mr | 2022 | 42,89 Mr |
| 2009 | 17,84 Mr | 2016 | 26,37 Mr | 2023 | 41,58 Mr |
| 2010 | 18,81 Mr | 2017 | 29,46 Mr | 2024 | 39,05 Mr |
| 2011 | 20,3 Mr | 2018 | 32,26 Mr |