Geostarna

Dünya istatistikleri ve ülke göstergeleri

Veri tablosu
19704,69 Mr198120,71 Mr199251,55 Mr2003142 Mr2014225,3 Mr
19715,42 Mr198220,96 Mr199348,53 Mr2004167,8 Mr2015235 Mr
19726,71 Mr198320,03 Mr199453,11 Mr2005183,5 Mr2016249,1 Mr
19737,88 Mr198418,98 Mr199563,23 Mr2006203,6 Mr2017273,4 Mr
19748,33 Mr198519,84 Mr199669,68 Mr2007233,5 Mr2018300 Mr
19759,96 Mr198626,99 Mr199774,86 Mr2008238,4 Mr2019307,1 Mr
19769,84 Mr198731,95 Mr199880,79 Mr2009197,5 Mr2020319,3 Mr
197711,57 Mr198835,15 Mr199986,26 Mr2010186,6 Mr2021379,7 Mr
197814,84 Mr198936,09 Mr200087,36 Mr2011196,9 Mr2022375,4 Mr
197918,52 Mr199045,85 Mr200193,41 Mr2012184,1 Mr2023419,9 Mr
198021,93 Mr199146,48 Mr2002107,8 Mr2013205 Mr2024439,7 Mr

Kaynak: UNdata National Accounts Main Aggregates Database