Geostarna

Dünya istatistikleri ve ülke göstergeleri

Veri tablosu
198099,3 Mr1992168,3 Mr2004279,3 Mr2016931,9 Mr
1981110,8 Mr1993190,9 Mr2005310,9 Mr20171,02 Tn
1982113,8 Mr1994213,7 Mr2006396,5 Mr20181,04 Tn
1983103,1 Mr1995244,2 Mr2007470,1 Mr20191,12 Tn
1984107,2 Mr1996274,7 Mr2008558,3 Mr20201,06 Tn
1985107,1 Mr1997260,7 Mr2009578,6 Mr20211,19 Tn
1986101,2 Mr1998115,3 Mr2010755,1 Mr20221,32 Tn
198795,21 Mr1999169,2 Mr2011893 Mr20231,37 Tn
1988107,3 Mr2000179,5 Mr2012917,9 Mr20241,4 Tn
1989122,6 Mr2001174,5 Mr2013912,5 Mr20251,45 Tn
1990138,3 Mr2002212,8 Mr2014890,8 Mr20261,54 Tn
1991154,6 Mr2003255,3 Mr2015860,9 Mr

GSYİH (Yerel para birimi - IDR)

Veri tablosu
198062,26 Tn1992341,6 Tn20042.497 Tn201612.402 Tn
198170,03 Tn1993398,5 Tn20053.017 Tn201713.590 Tn
198275,27 Tn1994461,8 Tn20063.632 Tn201814.839 Tn
198393,79 Tn1995549,2 Tn20074.297 Tn201915.833 Tn
1984110 Tn1996643,5 Tn20085.415 Tn202015.443 Tn
1985118,9 Tn1997758,4 Tn20096.011 Tn202116.977 Tn
1986129,8 Tn19981.155 Tn20106.864 Tn202219.588 Tn
1987156,5 Tn19991.329 Tn20117.832 Tn202320.892 Tn
1988180,8 Tn20001.512 Tn20128.616 Tn202422.139 Tn
1989217 Tn20011.791 Tn20139.546 Tn202523.821 Tn
1990254,8 Tn20021.981 Tn201410.570 Tn202625.747 Tn
1991301,4 Tn20032.190 Tn201511.526 Tn

Reel GSYİH (Yerel para birimi - IDR)

Veri tablosu
19801.441 Tn19923.113 Tn20044.837 Tn20169.435 Tn
19811.550 Tn19933.361 Tn20055.113 Tn20179.913 Tn
19821.585 Tn19943.614 Tn20065.394 Tn201810.426 Tn
19831.652 Tn19953.911 Tn20075.736 Tn201910.949 Tn
19841.777 Tn19964.217 Tn20086.163 Tn202010.723 Tn
19851.846 Tn19974.415 Tn20096.453 Tn202111.120 Tn
19861.979 Tn19983.835 Tn20106.864 Tn202211.710 Tn
19872.109 Tn19993.866 Tn20117.288 Tn202312.301 Tn
19882.256 Tn20004.058 Tn20127.727 Tn202412.921 Tn
19892.461 Tn20014.206 Tn20138.156 Tn202513.581 Tn
19902.683 Tn20024.395 Tn20148.565 Tn202614.253 Tn
19912.922 Tn20034.605 Tn20158.983 Tn

Tahmini ve projeksiyon değerleri grafikte daha açık renkte, tabloda ise gölgeli hücrelerle gösterilir.

Kaynak: IMF World Economic Outlook