Geostarna

Dünya istatistikleri ve ülke göstergeleri

Veri tablosu
19706,32 Mr198125,18 Mr199236,68 Mr200380,5 Mr2014135 Mr
19716,88 Mr198225,35 Mr199339,27 Mr200497,72 Mr2015119,4 Mr
19728,08 Mr198323,28 Mr199442,06 Mr2005106,1 Mr2016125,7 Mr
197310 Mr198422,44 Mr199544,55 Mr2006108,5 Mr2017137,7 Mr
197410,94 Mr198522,72 Mr199644,66 Mr2007129,5 Mr2018155,2 Mr
197512,42 Mr198626,17 Mr199744,53 Mr2008148 Mr2019161 Mr
197614,5 Mr198728,84 Mr199845,8 Mr2009125,2 Mr2020155 Mr
197716,14 Mr198830,92 Mr199946,01 Mr2010125,8 Mr2021177,8 Mr
197818,79 Mr198931,03 Mr200044,56 Mr2011135,1 Mr2022172,7 Mr
197921,61 Mr199035,56 Mr200150,71 Mr2012123,3 Mr2023207,5 Mr
198025,04 Mr199132,68 Mr200263,83 Mr2013131,9 Mr2024216,1 Mr

Kaynak: UNdata National Accounts Main Aggregates Database