Geostarna

Dünya istatistikleri ve ülke göstergeleri

Veri tablosu
1970794,6 Mn19813,15 Mr19923,65 Mr20037,86 Mr201418,17 Mr
1971839 Mn19823,18 Mr19933,88 Mr20048,41 Mr201519,55 Mr
1972921,3 Mn19833,44 Mr19943,8 Mr20059,3 Mr201620,2 Mr
19731,04 Mr19843,71 Mr19954,37 Mr200610,39 Mr201721,72 Mr
19741,21 Mr19854,08 Mr19964,52 Mr200711,96 Mr201822,17 Mr
19751,3 Mr19864,26 Mr19975,33 Mr200813,47 Mr201922,94 Mr
19761,54 Mr19874,64 Mr19985,98 Mr200914,3 Mr202021,7 Mr
19771,9 Mr19885,14 Mr19996,23 Mr201015,11 Mr202125,77 Mr
19782,17 Mr19895,68 Mr20006,96 Mr201116,77 Mr202228,92 Mr
19792,51 Mr19903,28 Mr20017,39 Mr201217,25 Mr202331,76 Mr
19802,85 Mr19913,3 Mr20027,56 Mr201317,2 Mr202434,19 Mr

Kaynak: UNdata National Accounts Main Aggregates Database