Dünya istatistikleri ve ülke göstergeleri
Haiti — Doğrudan Yabancı Yatırım: yıllara göre değişim (1970–2024)
DYY Girişleri
Veri tablosu
| 1970 | 2,8 Mn | 1981 | 8,34 Mn | 1992 | -2,2 Mn | 2003 | 13,8 Mn | 2014 | 99 Mn |
| 1971 | 3,4 Mn | 1982 | 7,08 Mn | 1993 | -2,8 Mn | 2004 | 5,9 Mn | 2015 | 105,7 Mn |
| 1972 | 4,06 Mn | 1983 | 8,42 Mn | 1994 | -2,8 Mn | 2005 | 26 Mn | 2016 | 104,9 Mn |
| 1973 | 6,98 Mn | 1984 | 4,46 Mn | 1995 | 7,4 Mn | 2006 | 160,6 Mn | 2017 | 374,9 Mn |
| 1974 | 7,94 Mn | 1985 | 4,92 Mn | 1996 | 4,1 Mn | 2007 | 74,5 Mn | 2018 | 105 Mn |
| 1975 | 2,64 Mn | 1986 | 4,82 Mn | 1997 | 4 Mn | 2008 | 29,8 Mn | 2019 | 75 Mn |
| 1976 | 7,78 Mn | 1987 | 4,68 Mn | 1998 | 10,76 Mn | 2009 | 55,47 Mn | 2020 | 25 Mn |
| 1977 | 8 Mn | 1988 | 10,1 Mn | 1999 | 30 Mn | 2010 | 178 Mn | 2021 | 51,3 Mn |
| 1978 | 10 Mn | 1989 | 9,36 Mn | 2000 | 13,25 Mn | 2011 | 119 Mn | 2022 | 39,41 Mn |
| 1979 | 12 Mn | 1990 | 8 Mn | 2001 | 4,4 Mn | 2012 | 156 Mn | 2023 | 23,65 Mn |
| 1980 | 13 Mn | 1991 | -1,8 Mn | 2002 | 5,7 Mn | 2013 | 161,9 Mn | 2024 | 20 Mn |
DYY Girişleri
Veri tablosu
| 1970 | 0,8% | 1981 | 0,6% | 1992 | -0,1% | 2003 | 0,3% | 2014 | 0,7% |
| 1971 | 0,9% | 1982 | 0,5% | 1993 | -0,1% | 2004 | 0,1% | 2015 | 0,7% |
| 1972 | 1,1% | 1983 | 0,5% | 1994 | -0,1% | 2005 | 0,4% | 2016 | 0,7% |
| 1973 | 1,5% | 1984 | 0,2% | 1995 | 0,3% | 2006 | 2,1% | 2017 | 2,5% |
| 1974 | 1,4% | 1985 | 0,2% | 1996 | 0,1% | 2007 | 0,8% | 2018 | 0,6% |
| 1975 | 0,4% | 1986 | 0,2% | 1997 | 0,1% | 2008 | 0,3% | 2019 | 0,5% |
| 1976 | 0,9% | 1987 | 0,2% | 1998 | 0,3% | 2009 | 0,5% | 2020 | 0,2% |
| 1977 | 0,8% | 1988 | 0,4% | 1999 | 0,7% | 2010 | 1,5% | 2021 | 0,2% |
| 1978 | 1% | 1989 | 0,3% | 2000 | 0,2% | 2011 | 0,9% | 2022 | 0,2% |
| 1979 | 1,1% | 1990 | 0,3% | 2001 | 0,1% | 2012 | 1,1% | 2023 | 0,1% |
| 1980 | 0,9% | 1991 | -0,1% | 2002 | 0,1% | 2013 | 1,1% | 2024 | 0,1% |
DYY Çıkışları
Veri tablosu
| 1971 | 0 | 1980 | 0 | 1988 | 0 |
| 1972 | 0 | 1981 | 0 | 1989 | 1,1 Mn |
| 1973 | 0 | 1982 | 0 | 1990 | -8 Mn |
| 1974 | 0 | 1983 | 1 Mn | 1991 | -13,6 Mn |
| 1975 | 0 | 1984 | 0 | 1995 | 1,2 Mn |
| 1976 | 0 | 1985 | 0 | 1996 | 804.520 |
| 1977 | 0 | 1986 | 0 | 1997 | 1 Mn |
| 1978 | 0 | 1987 | 0 | 1999 | -1 Mn |
| 1979 | 0 |
DYY Çıkışları
Veri tablosu
| 1971 | 0% | 1980 | 0% | 1988 | 0% |
| 1972 | 0% | 1981 | 0% | 1989 | 0% |
| 1973 | 0% | 1982 | 0% | 1990 | -0,3% |
| 1974 | 0% | 1983 | 0,1% | 1991 | -0,4% |
| 1975 | 0% | 1984 | 0% | 1995 | 0% |
| 1976 | 0% | 1985 | 0% | 1996 | 0% |
| 1977 | 0% | 1986 | 0% | 1997 | 0% |
| 1978 | 0% | 1987 | 0% | 1999 | 0% |
| 1979 | 0% |