Geostarna

Dünya istatistikleri ve ülke göstergeleri

Veri tablosu
1970705 Mn19812,03 Mr19924,25 Mr20034,82 Mr201410,55 Mr
1971780,5 Mn19822,19 Mr19934,31 Mr20045,06 Mr201511,39 Mr
1972833,1 Mn19832,31 Mr19944,53 Mr20054,09 Mr201610,1 Mr
1973892,6 Mn19842,42 Mr19955,15 Mr20064,19 Mr201715,01 Mr
19741,02 Mr19852,62 Mr19965,38 Mr20076,25 Mr201817,65 Mr
19751,15 Mr19862,76 Mr19975,22 Mr20086,9 Mr201920,33 Mr
19761,31 Mr19872,98 Mr19984,74 Mr20096,55 Mr202023,22 Mr
19771,35 Mr19883,3 Mr19994,64 Mr20106,77 Mr202124,52 Mr
19781,54 Mr19893,31 Mr20004,17 Mr20117,19 Mr202230,08 Mr
19791,65 Mr19903,69 Mr20013,95 Mr20128,06 Mr202331,68 Mr
19801,84 Mr19913,9 Mr20024,03 Mr20139,17 Mr202433,43 Mr

Kaynak: UNdata National Accounts Main Aggregates Database