Dünya istatistikleri ve ülke göstergeleri
Gana — Mali Denge: yıllara göre değişim (1980–2026)
Mali Denge
Veri tablosu
| 1980 | -4,7% | 1992 | -4,5% | 2004 | -2% | 2016 | -6,7% |
| 1981 | -3,8% | 1993 | -5,4% | 2005 | -1,9% | 2017 | -4% |
| 1982 | -2% | 1994 | -5% | 2006 | -3,1% | 2018 | -6,8% |
| 1983 | -1,1% | 1995 | -4,5% | 2007 | -4,9% | 2019 | -7,5% |
| 1984 | -1% | 1996 | -5,6% | 2008 | -5,6% | 2020 | -17,4% |
| 1985 | -1,2% | 1997 | -6,1% | 2009 | -5% | 2021 | -12% |
| 1986 | -1,3% | 1998 | -5,3% | 2010 | -7,1% | 2022 | -11,8% |
| 1987 | -0,9% | 1999 | -5,6% | 2011 | -5,5% | 2023 | -3,4% |
| 1988 | -1,1% | 2000 | -4% | 2012 | -8,4% | 2024 | -6,2% |
| 1989 | -0,8% | 2001 | -3,6% | 2013 | -9,1% | 2025 | -1,3% |
| 1990 | -1,9% | 2002 | -2,7% | 2014 | -7,8% | 2026 | -2,3% |
| 1991 | -1,5% | 2003 | -2% | 2015 | -4% |
Mali Denge
Veri tablosu
| 1980 | -1 Mn | 1992 | -35 Mn | 2004 | -396 Mn | 2016 | -14,81 Mr |
| 1981 | -1 Mn | 1993 | -51 Mn | 2005 | -448 Mn | 2017 | -10,42 Mr |
| 1982 | 0 Mn | 1994 | -64 Mn | 2006 | -881 Mn | 2018 | -20,96 Mr |
| 1983 | 0 Mn | 1995 | -85 Mn | 2007 | -1,68 Mr | 2019 | -26,81 Mr |
| 1984 | -1 Mn | 1996 | -153 Mn | 2008 | -2,42 Mr | 2020 | -68,37 Mr |
| 1985 | -1 Mn | 1997 | -214 Mn | 2009 | -2,64 Mr | 2021 | -55,55 Mr |
| 1986 | -2 Mn | 1998 | -226 Mn | 2010 | -4,63 Mr | 2022 | -72,25 Mr |
| 1987 | -2 Mn | 1999 | -288 Mn | 2011 | -4,46 Mr | 2023 | -29,88 Mr |
| 1988 | -3 Mn | 2000 | -268 Mn | 2012 | -8,5 Mr | 2024 | -73,63 Mr |
| 1989 | -3 Mn | 2001 | -342 Mn | 2013 | -11,35 Mr | 2025 | -19,3 Mr |
| 1990 | -10 Mn | 2002 | -329 Mn | 2014 | -12,4 Mr | 2026 | -36,01 Mr |
| 1991 | -10 Mn | 2003 | -325 Mn | 2015 | -7,36 Mr |
Faiz Dışı Denge
Veri tablosu
| 1980 | -4% | 1992 | -3,7% | 2004 | -0,3% | 2016 | -1,5% |
| 1981 | -3,2% | 1993 | -4% | 2005 | -0,4% | 2017 | 1,2% |
| 1982 | -1% | 1994 | -3,2% | 2006 | -1,7% | 2018 | -1,4% |
| 1983 | -0,6% | 1995 | -2,8% | 2007 | -3,6% | 2019 | -2% |
| 1984 | -0,4% | 1996 | -3,5% | 2008 | -4% | 2020 | -11,2% |
| 1985 | -0,6% | 1997 | -3,6% | 2009 | -3,1% | 2021 | -4,8% |
| 1986 | -0,4% | 1998 | -2,5% | 2010 | -4,9% | 2022 | -4,3% |
| 1987 | -0,4% | 1999 | -3,4% | 2011 | -3,5% | 2023 | -0,3% |
| 1988 | -0,6% | 2000 | -1% | 2012 | -5,7% | 2024 | -2,2% |
| 1989 | -0,3% | 2001 | -1,2% | 2013 | -5,6% | 2025 | 2,1% |
| 1990 | -1,4% | 2002 | -0,9% | 2014 | -3,4% | 2026 | 1,5% |
| 1991 | -0,8% | 2003 | 0,5% | 2015 | 0,9% |
Faiz Dışı Denge
Veri tablosu
| 1980 | 0 Mn | 1992 | -29 Mn | 2004 | -49 Mn | 2016 | -3,28 Mr |
| 1981 | -1 Mn | 1993 | -37 Mn | 2005 | -94 Mn | 2017 | 3,15 Mr |
| 1982 | 0 Mn | 1994 | -41 Mn | 2006 | -487 Mn | 2018 | -4,17 Mr |
| 1983 | 0 Mn | 1995 | -52 Mn | 2007 | -1,24 Mr | 2019 | -7,04 Mr |
| 1984 | 0 Mn | 1996 | -95 Mn | 2008 | -1,74 Mr | 2020 | -43,77 Mr |
| 1985 | -1 Mn | 1997 | -126 Mn | 2009 | -1,6 Mr | 2021 | -22,03 Mr |
| 1986 | -1 Mn | 1998 | -105 Mn | 2010 | -3,19 Mr | 2022 | -26,56 Mr |
| 1987 | -1 Mn | 1999 | -173 Mn | 2011 | -2,84 Mr | 2023 | -2,83 Mr |
| 1988 | -2 Mn | 2000 | -65 Mn | 2012 | -5,84 Mr | 2024 | -26,48 Mr |
| 1989 | -1 Mn | 2001 | -111 Mn | 2013 | -6,95 Mr | 2025 | 30,6 Mr |
| 1990 | -7 Mn | 2002 | -108 Mn | 2014 | -5,32 Mr | 2026 | 23,62 Mr |
| 1991 | -5 Mn | 2003 | 84 Mn | 2015 | 1,72 Mr |