Geostarna

Dünya istatistikleri ve ülke göstergeleri

Veri tablosu
1994850 Mn20067,98 Mr201716,47 Mr
19951,96 Mr200710,46 Mr201817,91 Mr
19963,15 Mr200813,16 Mr201917,65 Mr
19973,61 Mr200911,07 Mr202016,01 Mr
19983,73 Mr201012,43 Mr202118,85 Mr
19992,9 Mr201115,48 Mr202224,99 Mr
20003,14 Mr201216,89 Mr202330,78 Mr
20013,31 Mr201317,52 Mr202434,19 Mr
20023,49 Mr201417,97 Mr202538,14 Mr
20034,1 Mr201515,22 Mr202644,11 Mr
20045,27 Mr201615,45 Mr202749,19 Mr
20056,59 Mr

GSYİH (Yerel para birimi - GEL)

Veri tablosu
1994937 Mn200614,18 Mr201741,34 Mr
19952,53 Mr200717,47 Mr201845,37 Mr
19963,98 Mr200819,61 Mr201949,73 Mr
19974,68 Mr200918,49 Mr202049,79 Mr
19985,16 Mr201022,15 Mr202160,72 Mr
19995,83 Mr201126,1 Mr202272,86 Mr
20006,21 Mr201227,9 Mr202380,88 Mr
20016,86 Mr201329,14 Mr202493,02 Mr
20027,67 Mr201431,72 Mr2025104,6 Mr
20038,81 Mr201534,55 Mr2026117 Mr
200410,1 Mr201636,55 Mr2027128,7 Mr
200511,95 Mr

Reel GSYİH (Yerel para birimi - GEL)

Veri tablosu
199412,56 Mr200626,45 Mr201744,49 Mr
199512,89 Mr200729,78 Mr201847,19 Mr
199614,24 Mr200830,5 Mr201949,73 Mr
199715,71 Mr200929,39 Mr202046,6 Mr
199816,18 Mr201031,43 Mr202151,56 Mr
199916,65 Mr201133,93 Mr202257,21 Mr
200016,96 Mr201236,16 Mr202361,69 Mr
200117,77 Mr201338,02 Mr202467,66 Mr
200218,75 Mr201439,57 Mr202572,71 Mr
200320,85 Mr201540,9 Mr202677,93 Mr
200422,06 Mr201642,31 Mr202782,37 Mr
200524,18 Mr

Tahmini ve projeksiyon değerleri grafikte daha açık renkte, tabloda ise gölgeli hücrelerle gösterilir.

Bazı seriler mali yıllara dayanır. Gösterilen yıllarla eşleştirme belirsizse sınır yılı ve sonrası, ihtiyatlı olarak tahmin ve öngörülerle aynı biçimde gösterilir.

Kaynak: IMF World Economic Outlook