Geostarna

Dünya istatistikleri ve ülke göstergeleri

Veri tablosu
1970160,1 Mn1981873,9 Mn19921,17 Mr2003771,7 Mn20141,2 Mr
1971164,1 Mn1982864,2 Mn19931,22 Mr2004941,3 Mn20151,35 Mr
1972212,6 Mn1983858,7 Mn19941,21 Mr20051,01 Mr20161,46 Mr
1973366,1 Mn1984826 Mn19951,28 Mr20061,03 Mr20171,48 Mr
1974492,1 Mn19851 Mr19961,38 Mr20071,25 Mr20181,64 Mr
1975591,1 Mn1986683,6 Mn19971,3 Mr20081,54 Mr20191,78 Mr
1976535,7 Mn1987785,1 Mn19981,35 Mr20091,42 Mr20201,79 Mr
1977568,8 Mn1988992,8 Mn19991,31 Mr20101,51 Mr20212 Mr
1978677,5 Mn19891,04 Mr20001,25 Mr20111,38 Mr20222,17 Mr
1979731,1 Mn19901,15 Mr20011,09 Mr20121,39 Mr20232,27 Mr
1980828,2 Mn19911,13 Mr2002906,2 Mn20131,35 Mr20242,34 Mr

Kaynak: UNdata National Accounts Main Aggregates Database