Geostarna

Dünya istatistikleri ve ülke göstergeleri

Veri tablosu
19804,56 Mr19925,96 Mr20047,77 Mr201614,02 Mr
19814,11 Mr19935,76 Mr20059,47 Mr201714,92 Mr
19823,85 Mr19944,46 Mr200610,16 Mr201816,83 Mr
19833,69 Mr19955,28 Mr200712,46 Mr201916,88 Mr
19843,55 Mr19966,06 Mr200815,57 Mr202015,36 Mr
19853,74 Mr19975,67 Mr200912,19 Mr202119,46 Mr
19864,89 Mr19984,77 Mr201014,38 Mr202220,49 Mr
19873,7 Mr19994,97 Mr201118,21 Mr202320,06 Mr
19884,08 Mr20005,4 Mr201217,18 Mr202420,9 Mr
19894,46 Mr20015,02 Mr201317,6 Mr202521,62 Mr
19906,34 Mr20025,33 Mr201418,21 Mr202623,36 Mr
19915,75 Mr20036,51 Mr201514,39 Mr

GSYİH (Yerel para birimi - XAF)

Veri tablosu
1980963,2 Mr19921,58 Tn20044,1 Tn20168,31 Tn
19811,12 Tn19931,63 Tn20054,99 Tn20178,67 Tn
19821,27 Tn19942,48 Tn20065,31 Tn20189,34 Tn
19831,41 Tn19952,64 Tn20075,96 Tn20199,89 Tn
19841,55 Tn19963,1 Tn20086,94 Tn20208,83 Tn
19851,68 Tn19973,31 Tn20095,74 Tn202110,78 Tn
19861,69 Tn19982,82 Tn20107,11 Tn202212,75 Tn
19871,11 Tn19993,06 Tn20118,58 Tn202312,17 Tn
19881,21 Tn20003,84 Tn20128,77 Tn202412,67 Tn
19891,42 Tn20013,68 Tn20138,69 Tn202512,56 Tn
19901,73 Tn20023,7 Tn20148,99 Tn202613 Tn
19911,62 Tn20033,78 Tn20158,5 Tn

Reel GSYİH (Yerel para birimi - XAF)

Veri tablosu
19802,6 Tn19923,14 Tn20043,78 Tn20165,46 Tn
19812,49 Tn19933,27 Tn20053,93 Tn20175,48 Tn
19822,59 Tn19943,39 Tn20063,78 Tn20185,53 Tn
19832,65 Tn19953,56 Tn20074,03 Tn20195,75 Tn
19842,78 Tn19963,68 Tn20083,91 Tn20205,64 Tn
19852,94 Tn19973,9 Tn20093,86 Tn20215,72 Tn
19862,87 Tn19984,03 Tn20104,14 Tn20225,9 Tn
19872,43 Tn19993,67 Tn20114,44 Tn20236,04 Tn
19882,52 Tn20003,6 Tn20124,67 Tn20246,25 Tn
19892,91 Tn20013,68 Tn20134,93 Tn20256,4 Tn
19903,05 Tn20023,67 Tn20145,15 Tn20266,58 Tn
19913,24 Tn20033,75 Tn20155,35 Tn

Tahmini ve projeksiyon değerleri grafikte daha açık renkte, tabloda ise gölgeli hücrelerle gösterilir.

Kaynak: IMF World Economic Outlook