Geostarna

Dünya istatistikleri ve ülke göstergeleri

Veri tablosu
1970262,8 Mn19811,46 Mr19923,99 Mr20034,93 Mr20146,15 Mr
1971307,1 Mn19821,46 Mr19933,8 Mr20045,56 Mr20155,33 Mr
1972337,7 Mn19831,52 Mr19943,92 Mr20055,71 Mr20165,5 Mr
1973446,2 Mn19841,57 Mr19954,42 Mr20065,88 Mr20175,83 Mr
1974574,5 Mn19851,72 Mr19964,26 Mr20076,63 Mr20186,14 Mr
1975714,2 Mn19862,62 Mr19974,07 Mr20087,14 Mr20196,02 Mr
1976809 Mn19872,9 Mr19984,24 Mr20096,58 Mr20205,79 Mr
1977870,4 Mn19882,94 Mr19994,2 Mr20106,09 Mr20216,23 Mr
19781,1 Mr19892,96 Mr20003,77 Mr20116,2 Mr20225,84 Mr
19791,37 Mr19903,57 Mr20013,7 Mr20125,69 Mr20236,38 Mr
19801,56 Mr19913,68 Mr20023,95 Mr20136,03 Mr20246,57 Mr

Kaynak: UNdata National Accounts Main Aggregates Database