Geostarna

Dünya istatistikleri ve ülke göstergeleri

Veri tablosu
197011,46 Mr198152,25 Mr1992107,9 Mr2003170,6 Mr2014276,5 Mr
197112,63 Mr198252,49 Mr199384,96 Mr2004198,8 Mr2015235,3 Mr
197214,85 Mr198350,58 Mr199499,1 Mr2005205,7 Mr2016239,8 Mr
197319,61 Mr198452,51 Mr1995130,1 Mr2006219 Mr2017253,9 Mr
197425,02 Mr198555,54 Mr1996129 Mr2007257,1 Mr2018275 Mr
197529,59 Mr198673,28 Mr1997125 Mr2008286,2 Mr2019268 Mr
197631,94 Mr198791,2 Mr1998131,4 Mr2009256,6 Mr2020274,1 Mr
197733,49 Mr1988108,8 Mr1999133,9 Mr2010252,7 Mr2021299 Mr
197836,26 Mr1989117,3 Mr2000125,2 Mr2011276,3 Mr2022282,7 Mr
197944,56 Mr1990138,9 Mr2001129,5 Mr2012258,6 Mr2023295,8 Mr
198053,76 Mr1991124,1 Mr2002140,8 Mr2013271,8 Mr2024300,1 Mr

Kaynak: UNdata National Accounts Main Aggregates Database