Dünya istatistikleri ve ülke göstergeleri
Mikronezya: Ekonomi
Yükleniyor...
GSYİH
| GSYİH | 521 Mn | #185 / 190 | 2026 |
|---|---|---|---|
| GSYİH | 521 Mn | - | 2026 |
| Reel GSYİH | 264 Mn | - | 2026 |
| SGP'ye Göre GSYİH | 478 Mn | #187 / 191 | 2026 |
Kişi Başına GSYİH
| Kişi Başına GSYİH | 5.514 | #123 / 190 | 2026 |
|---|---|---|---|
| Kişi Başına GSYİH | 5.514 | - | 2026 |
| Kişi Başına Reel GSYİH | 2.788 | - | 2026 |
| Kişi Başına GSYİH (SGP) | 5.052 | #160 / 191 | 2026 |
Ekonomik Büyüme
| Ekonomik Büyüme | 0,7% | #175 / 191 | 2026 |
|---|
Fiyatlar ve Enflasyon
| Enflasyon Oranı | 3,2% | #104 / 191 | 2026 |
|---|
İşgücü Piyasası
| İşsizlik Oranı | Veri yok | - | - |
|---|
GSMG
| GSMG | 508,7 Mn | #203 / 210 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Kişi Başına GSMG | 4.496 | #139 / 210 | 2024 |