Geostarna

Dünya istatistikleri ve ülke göstergeleri

Veri tablosu
19803,91 Mr19925,81 Mr200413,73 Mr201624,19 Mr
19813,45 Mr19936,68 Mr200514,7 Mr201724,98 Mr
19823,41 Mr19947,68 Mr200616 Mr201826,02 Mr
19833,26 Mr19958,92 Mr200717,01 Mr201926,88 Mr
19842,39 Mr19969,59 Mr200817,99 Mr202024,92 Mr
19852,32 Mr199710,22 Mr200917,6 Mr202129,04 Mr
19862,34 Mr199810,94 Mr201018,45 Mr202231,87 Mr
19872,37 Mr199911,28 Mr201120,28 Mr202333,85 Mr
19882,77 Mr200011,79 Mr201221,39 Mr202435,37 Mr
19893,17 Mr200112,28 Mr201321,99 Mr202537,27 Mr
19904,82 Mr200212,66 Mr201422,59 Mr202639,84 Mr
19915,25 Mr200313,24 Mr201523,44 Mr

GSYİH (Yerel para birimi - USD)

Veri tablosu
19803,91 Mr19925,81 Mr200413,73 Mr201624,19 Mr
19813,45 Mr19936,68 Mr200514,7 Mr201724,98 Mr
19823,41 Mr19947,68 Mr200616 Mr201826,02 Mr
19833,26 Mr19958,92 Mr200717,01 Mr201926,88 Mr
19842,39 Mr19969,59 Mr200817,99 Mr202024,92 Mr
19852,32 Mr199710,22 Mr200917,6 Mr202129,04 Mr
19862,34 Mr199810,94 Mr201018,45 Mr202231,87 Mr
19872,37 Mr199911,28 Mr201120,28 Mr202333,85 Mr
19882,77 Mr200011,79 Mr201221,39 Mr202435,37 Mr
19893,17 Mr200112,28 Mr201321,99 Mr202537,27 Mr
19904,82 Mr200212,66 Mr201422,59 Mr202639,84 Mr
19915,25 Mr200313,24 Mr201523,44 Mr

Reel GSYİH (Yerel para birimi - USD)

Veri tablosu
198012,36 Mr199213,6 Mr200418,26 Mr201623,72 Mr
198111,65 Mr199314,39 Mr200518,76 Mr201724,26 Mr
198210,92 Mr199415,06 Mr200619,57 Mr201824,84 Mr
198311,08 Mr199515,77 Mr200719,94 Mr201925,45 Mr
198411,23 Mr199615,9 Mr200820,36 Mr202023,44 Mr
198511,3 Mr199716,4 Mr200919,94 Mr202126,23 Mr
198611,32 Mr199816,84 Mr201020,36 Mr202227 Mr
198711,61 Mr199917,2 Mr201121,13 Mr202327,96 Mr
198811,83 Mr200017,39 Mr201221,73 Mr202428,69 Mr
198911,94 Mr200117,55 Mr201322,21 Mr202529,75 Mr
199012,52 Mr200217,82 Mr201422,59 Mr202630,73 Mr
199112,7 Mr200318,1 Mr201523,14 Mr

Tahmini ve projeksiyon değerleri grafikte daha açık renkte, tabloda ise gölgeli hücrelerle gösterilir.

Kaynak: IMF World Economic Outlook