Geostarna

Dünya istatistikleri ve ülke göstergeleri

Veri tablosu
19701,72 Mr19818,25 Mr199210,89 Mr200320,02 Mr201463,77 Mr
19711,93 Mr19829,1 Mr199312,24 Mr200420,54 Mr201568,03 Mr
19722,29 Mr19839,83 Mr199413,59 Mr200533,89 Mr201672,3 Mr
19732,68 Mr198411,43 Mr199515,58 Mr200636,04 Mr201775,28 Mr
19743,35 Mr19855,03 Mr199617,52 Mr200741,78 Mr201881,3 Mr
19754,11 Mr19865,98 Mr199719,22 Mr200846,34 Mr201985,08 Mr
19764,52 Mr19875,51 Mr199820,78 Mr200946,5 Mr202074,72 Mr
19775,27 Mr19885,11 Mr199921,16 Mr201051,87 Mr202190,14 Mr
19785,43 Mr19897,65 Mr200023,26 Mr201155,69 Mr2022109,2 Mr
19796,27 Mr19908,8 Mr200124,51 Mr201258,16 Mr2023115 Mr
19807,58 Mr19919,14 Mr200226 Mr201359,58 Mr2024117,6 Mr

Kaynak: UNdata National Accounts Main Aggregates Database