Geostarna

Dünya istatistikleri ve ülke göstergeleri

Veri tablosu
1970624,8 Mn19812,36 Mr19927,7 Mr200313,7 Mr201422,59 Mr
1971730,3 Mn19822,45 Mr19937,36 Mr200414,91 Mr201519,77 Mr
1972887,5 Mn19832,42 Mr19948,26 Mr200516,17 Mr201620,21 Mr
19731,08 Mr19842,55 Mr19959,76 Mr200617,26 Mr201722,25 Mr
1974965,5 Mn19852,71 Mr19969,86 Mr200718,54 Mr201824,82 Mr
1975817,9 Mn19863,45 Mr19979,18 Mr200827,5 Mr201924,79 Mr
1976933,7 Mn19874,13 Mr199810,72 Mr200925,98 Mr202023,84 Mr
19771,19 Mr19884,77 Mr19999,89 Mr201025,43 Mr202127,69 Mr
19781,55 Mr19895,1 Mr20009,15 Mr201128,37 Mr202228,23 Mr
19792,03 Mr19906,25 Mr20019,82 Mr201224,87 Mr202331,4 Mr
19802,46 Mr19916,45 Mr200210,92 Mr201323,65 Mr202433,57 Mr

Kaynak: UNdata National Accounts Main Aggregates Database